DOLAR 32,3824 0.18%
EURO 35,0243 -0.2%
ALTIN 2.324,750,24
BITCOIN 2257774-0,98%
İstanbul
14°

AÇIK

16:44

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2255658 19667400 % -1.20179 10:10
  • Ethereum 114298 120070733.57985 % -1.32206 10:11
  • Tether 32.38 104504319949.97 % 0.16539 10:11
  • BNB 19769.99 153856150 % 3.81476 10:10
  • Solana 5956.55 444406329.82018 % -1.24496 10:11
  • Lido Staked Ether 113971 9694787.6129276 % -1.4193 10:10
  • XRP 19.9 54884241878 % -1.20727 10:10
  • USDC 32.35 32487691530.839 % 0.06281 10:10
  • Dogecoin 6.92 143642456383.7 % 5.42674 10:11
  • Cardano 20.69 35265016272.851 % -1.624 10:10
  • Avalanche 1723.95 377416610.66368 % -2.16774 10:10
  • Shiba Inu 0.00099436 5.8926504139997E+14 % -1.33667 10:11
  • Toncoin 156.84 3470337108.8359 % -1.67008 10:10
  • Polkadot 304.98 1346298786.4139 % -1.15139 10:11
  • Bitcoin Cash 19152.48 19682424.896651 % 5.52302 10:11
  • Chainlink 609.31 587099971.30834 % -4.26894 10:11
  • Wrapped Bitcoin 2256806 155266.89789822 % -1.06424 10:10
  • TRON 3.87 87748573003.79 % -0.25056 10:11
  • Uniswap 407.71 753766667 % 1.17474 10:11
  • Polygon 31.96 9282943566.204 % -2.83761 10:11
  • Internet Computer 564.36 461399183.01808 % -2.41588 10:11
  • Litecoin 3195.28 74363676.983471 % 3.42209 10:10
  • NEAR Protocol 225.84 1039156880.1147 % -5.72003 10:10
  • Aptos 552.52 396933936.51415 % -4.8737 10:11
  • LEO Token 196.2 926809330.9 % 0.55576 10:10
  • Stacks 114.36 1450727411.2046 % 4.71555 10:11
  • Filecoin 312.18 527605290 % 5.21433 10:10
  • Dai 32.37 4841840714.7043 % 0.48281 10:11
  • Cosmos Hub 393.03 390688369.81327 % -3.29908 10:11
  • Ethereum Classic 1038.44 146276685.22082 % -0.41983 10:10
  • Arbitrum 52.89 2653939384 % -3.13194 10:11
  • Immutable 95.58 1423019954.3898 % -0.69679 10:10
  • Render 354.33 381860659.29282 % -5.87081 10:10
  • Stellar 4.57 28812218181.833 % 2.80206 10:10
  • Cronos 4.91 26619475194.819 % 0.07414 10:10
  • Hedera 3.67 33700898671.485 % -1.59274 10:11
  • OKB 2050.77 60000000 % -2.7489 10:11
  • Mantle 37.84 3233737802.0331 % -3.27965 10:10
  • The Graph 12.93 9456666824.6912 % -5.20807 10:11
  • Optimism 117.47 1006141600 % -2.50166 10:10
  • dogwifhat 114.16 998926392 % 15.9409 10:10
  • Bittensor 17141.44 6501900 % -6.18 10:11
  • Fetch.ai 104.29 1043462805 % -4.17175 10:11
  • VeChain 1.47 72714516834 % 1.77535 10:11
  • Pepe 0.00025148 4.2069E+14 % -0.13267 10:11
  • Maker 114448 924493.83675235 % 5.72928 10:10
  • Injective 1194.48 88392222.33 % -2.69323 10:11
  • Kaspa 4.39 23088387840.511 % 0.68043 10:11
  • THORChain 293.97 335717696 % -3.80985 10:11
  • Theta Network 94.68 1000000000 % -1.77786 10:11
  • Fantom 31.78 2803634835.5266 % -4.16687 10:10
  • Arweave 1325.98 65454185.538151 % -9.51802 10:10
  • Sui 66.69 1230916717.7942 % 2.48111 10:11
  • First Digital USD 32.49 2549846920.87 % 0.64485 10:11
  • Celestia 476.46 173701061.99646 % 5.18558 10:11
  • Lido DAO 91.4 891713320.95034 % -5.04968 10:10
  • Monero 4372.63 18147820.376415 % -2.08732 10:10
  • GALA 2.09 37223393966.684 % -2.89576 10:10
  • FLOKI 0.00780023 9712433342671 % 6.15364 10:11
  • Sei 27.01 2675000000 % -3.88176 10:11
  • Algorand 8.75 8082356484.6938 % -1.03645 10:11
  • Rocket Pool ETH 125876 536631.97900595 % -1.48947 10:11
  • Flow 43.45 1497662370 % -3.69804 10:10
  • Quant 4346.47 14544176.164091 % -4.2391 10:10
  • Mantle Staked Ether 116733 523706.48539532 % -1.46629 10:11
  • Aave 4072.36 14786660.421441 % -0.71059 10:11
  • Bitcoin SV 3046.13 19673743.75 % 1.86653 10:10
  • Beam 1.14 52725193187.459 % -5.7821 10:10
  • Conflux 15.39 3847171045.0153 % -0.80131 10:10
  • Bonk 0.0008702 65872408760776 % 2.25207 10:10
  • Wrapped eETH 118055 477201.74154353 % -1.63097 10:10
  • SingularityNET 43.9 1279381312.6426 % -1.7626 10:11
  • Jupiter 40.57 1350000000 % -2.83089 10:11
  • MultiversX 1931.53 26749291 % -2.74165 10:11
  • dYdX 110.99 464677529 % -0.77515 10:10
  • Ribbon Finance 54.07 951041175.95339 % 0.27663 10:11
  • BitTorrent 5.285E-5 9.68246428571E+14 % 6.55502 10:11
  • Starknet 70.28 728000000 % -6.57837 10:11
  • Synthetix Network 155.45 327769196.13952 % -2.01918 10:11
  • The Sandbox 22.56 2251731926.2233 % 0.13043 10:11
  • Axie Infinity 352.31 142340812.19903 % -3.01595 10:11
  • ether.fi Staked ETH 114151 399114.03670007 % -1.26677 10:11
  • Bitget Token 32.29 1400001000 % -1.51805 10:11
  • Tezos 45.89 976150490.67356 % 1.13491 10:11
  • ORDI 2108.64 21000000 % 4.02106 10:11
  • Worldcoin 268.49 163394373.56686 % -2.56345 10:10
  • eCash 0.0022265 19675304673092 % 3.4892 10:10
  • Pyth Network 28.74 1500000000 % -2.51413 10:11
  • Mina Protocol 39.63 1076549580.84 % -3.47777 10:10
  • Gate 318.18 133588480.00483 % -3.25653 10:10
  • Chiliz 4.67 8888888888 % 0.96461 10:11
  • Axelar 67.05 612647875.58577 % -0.14154 10:11
  • Ondo 28.42 1443764727.5882 % -6.25615 10:11
  • Flare 1.11 36813388723.292 % -2.20415 10:11
  • ApeCoin 64.82 627840909 % -1.94945 10:11
  • Decentraland 21.63 1864146610.4842 % -1.41927 10:10
  • EOS 35.07 1144569266.3456 % 1.94001 10:10
  • Ronin 130.68 305316994.07927 % -6.27751 10:11
  • WhiteBIT Coin 272.94 144118517.10815 % -0.06628 10:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.