DOLAR 32,3735 0.16%
EURO 34,9787 -0.27%
ALTIN 2.324,370,22
BITCOIN 22727680,00%
İstanbul
14°

AÇIK

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2264089 19667331 % -0.44346 07:40
  • Ethereum 114947 120070733.57985 % -0.42558 07:40
  • Tether 32.31 104504319949.97 % -0.01873 07:36
  • BNB 19639.08 153856150 % 3.08257 07:40
  • Solana 5993.75 444407014.06523 % -0.85979 07:40
  • Lido Staked Ether 114659 9694787.6129276 % -0.33527 07:40
  • XRP 19.92 54884241878 % -0.63007 07:39
  • USDC 32.29 32489450924.486 % -0.15986 07:40
  • Dogecoin 6.92 143642456383.7 % 7.20492 07:40
  • Cardano 20.75 35265016272.851 % -0.89735 07:40
  • Avalanche 1733.78 377416610.66368 % -2.12055 07:40
  • Shiba Inu 0.00099596 5.8926504139997E+14 % 0.19 07:40
  • Toncoin 156.49 3470336534.4604 % -1.78929 07:39
  • Polkadot 305.68 1346257310.2923 % -1.03195 07:40
  • Bitcoin Cash 18690.8 19682331.146651 % 6.12655 07:40
  • Chainlink 611.56 587099971.30834 % -2.77622 07:40
  • Wrapped Bitcoin 2269609 155266.89789822 % -0.29091 07:40
  • TRON 3.88 87749545214.219 % 0.27524 07:39
  • Uniswap 408.56 753766667 % 1.02856 07:40
  • Polygon 32 9282943566.204 % -3.01916 07:40
  • Internet Computer 560.54 461398912.92758 % -3.69557 07:40
  • NEAR Protocol 226.58 1039156880.1147 % -4.65163 07:40
  • Litecoin 3060.15 74363189.483471 % -1.39757 07:39
  • Aptos 548.54 396920387.95889 % -6.12961 07:40
  • LEO Token 195.62 926810198.9 % -0.04753 07:40
  • Stacks 113.43 1450717417.2046 % 3.55466 07:40
  • Filecoin 301.62 527605290 % 1.83878 07:40
  • Dai 32.32 4838308502.3803 % 0.19494 07:36
  • Cosmos Hub 396.17 390688369.81327 % -2.42032 07:41
  • Ethereum Classic 1038.39 146274512.48332 % -0.38897 07:39
  • Arbitrum 53.04 2653939384 % -2.61848 07:40
  • Immutable 94.95 1423019954.3898 % -2.27006 07:40
  • Render 354.08 381860659.29282 % -4.55564 07:39
  • Cronos 4.92 26619234052.702 % 1.23386 07:40
  • Stellar 4.53 28812218346.232 % 2.62922 07:40
  • Hedera 3.67 33700898671.479 % -0.97616 07:40
  • Mantle 38.02 3233737802.0331 % -3.01802 07:39
  • OKB 2049.28 60000000 % -2.78644 07:40
  • The Graph 12.96 9456666969.6912 % -3.96197 07:39
  • Optimism 118.09 1006141600 % -1.72709 07:40
  • dogwifhat 118.62 998926392 % 18.45505 07:40
  • Bittensor 17191.69 6501218 % -3.42526 07:39
  • Fetch.ai 104.98 1043462805 % 0.00188 07:40
  • VeChain 1.48 72714516834 % 2.06804 07:39
  • Pepe 0.00025283 4.2069E+14 % 1.78321 07:40
  • Injective 1196.25 88392222.33 % -3.76448 07:40
  • Maker 114082 924493.83675235 % 4.62352 07:40
  • Kaspa 4.37 23088387840.511 % 0.13979 07:39
  • THORChain 296.59 335736906 % -0.53002 07:39
  • Theta Network 93.97 1000000000 % -2.84083 07:40
  • Fantom 31.89 2803634835.5266 % -3.39177 07:40
  • Arweave 1341.79 65454185.538151 % -4.95094 07:40
  • Sui 68.06 1230916717.7942 % 4.60415 07:40
  • Lido DAO 91.33 891713177.63449 % -4.44621 07:40
  • Celestia 464.87 173701061.99646 % 1.70181 07:40
  • Monero 4403.9 18147820.376415 % -1.56553 07:40
  • GALA 2.1 37223393966.684 % -3.60887 07:40
  • FLOKI 0.00788521 9712441034242 % 6.61704 07:40
  • Sei 27.68 2675000000 % -2.50088 07:39
  • Algorand 8.8 8082357680.4941 % 0.55377 07:40
  • Rocket Pool ETH 126757 536695.19637217 % -0.48189 07:39
  • Flow 43.59 1497662370 % -2.22935 07:40
  • Quant 4380.92 14544176.164091 % -4.53143 07:39
  • Mantle Staked Ether 117561 523706.48539532 % -0.07444 07:39
  • Aave 4079.4 14786660.421441 % 0.09259 07:40
  • Beam 1.13 52721685118.848 % -6.36853 07:39
  • Bitcoin SV 3013.78 19673631.25 % 1.79197 07:40
  • Bonk 0.0008838 65872408760776 % 2.73897 07:39
  • Conflux 15.19 3847135192.5556 % -3.64219 07:40
  • Wrapped eETH 119072 477136.831483 % -0.51349 07:40
  • SingularityNET 43.88 1279381312.6426 % 2.00761 07:40
  • Jupiter 40.9 1350000000 % -3.90416 07:40
  • BitTorrent 5.372E-5 9.68246428571E+14 % 10.45144 07:40
  • MultiversX 1947.67 26749291 % -1.83375 07:40
  • dYdX 110.79 464677529 % -1.86924 07:40
  • Ribbon Finance 54.31 950962776.67944 % 1.06677 07:40
  • Starknet 70.65 728000000 % -5.16569 07:40
  • Synthetix Network 157.07 327769196.13952 % -0.52703 07:40
  • The Sandbox 22.53 2251731926.2233 % 0.10644 07:41
  • Axie Infinity 352.47 142339179.73507 % -2.64511 07:40
  • ether.fi Staked ETH 115233 396765.17217862 % -0.38717 07:39
  • Ethena USDe 32.37 1399543165.8347 % 0.2485 07:39
  • ORDI 2144.21 21000000 % 5.88764 07:39
  • Bitget Token 32.33 1400001000 % 0.37868 07:39
  • Tezos 45.72 976144183.45913 % 1.76713 07:39
  • Worldcoin 271.7 163275727.06686 % -1.25493 07:40
  • eCash 0.00222783 19675148423092 % 4.64738 07:39
  • Pyth Network 28.96 1500000000 % -2.14036 07:40
  • Mina Protocol 39.96 1076475546.84 % -1.97341 07:40
  • Chiliz 4.74 8888888888 % 2.42712 07:39
  • Gate 315.33 133588480.00483 % -11.16566 07:39
  • Ondo 28.67 1443764727.5882 % -5.39586 07:39
  • Flare 1.11 36818958377.074 % -1.14835 07:40
  • Axelar 66.79 612630845.20066 % -3.20191 07:41
  • ApeCoin 64.92 627840909 % -0.43745 07:40
  • EOS 35.79 1144550109.9812 % 4.4299 07:39
  • Decentraland 21.63 1864146610.4842 % -0.78065 07:40
  • Ronin 129.24 305305073.49224 % -7.28465 07:39
  • WhiteBIT Coin 270.87 144118517.10815 % -2.19151 07:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.