DOLAR 32,3783 0.16%
EURO 34,9945 -0.29%
ALTIN 2.324,440,23
BITCOIN 2260128-0,77%
İstanbul
14°

AÇIK

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2265534 19667350 % -0.82581 08:41
  • Ethereum 114560 120070733.57985 % -0.94422 08:41
  • Tether 32.4 104504319949.97 % 0.21156 08:40
  • BNB 19700.59 153856150 % 3.22936 08:41
  • Solana 6000.07 444406767.22716 % -1.16341 08:40
  • Lido Staked Ether 114179 9694787.6129276 % -0.9355 08:40
  • XRP 19.87 54884241878 % -1.28991 08:41
  • Dogecoin 6.88 143642456383.7 % 6.1469 08:40
  • Cardano 20.74 35265016272.851 % -1.40424 08:41
  • Avalanche 1735.55 377416610.66368 % -2.2346 08:41
  • Shiba Inu 0.00099677 5.8926504139997E+14 % -0.36327 08:40
  • Toncoin 157.48 3470334790.5354 % -2.15433 08:41
  • Polkadot 305.71 1346258517.1977 % -1.67122 08:40
  • Bitcoin Cash 18657.45 19682356.146651 % 3.00855 08:40
  • Chainlink 610.76 587099971.30834 % -3.07006 08:40
  • Wrapped Bitcoin 2267826 155266.89789822 % -0.43734 08:40
  • TRON 3.88 87749177107.628 % 0.00976 08:40
  • Uniswap 408.3 753766667 % 1.08487 08:41
  • Polygon 32.04 9282943566.204 % -3.09409 08:40
  • Internet Computer 561.9 461398967.71673 % -2.21603 08:40
  • NEAR Protocol 226.62 1039156880.1147 % -4.70155 08:40
  • Litecoin 3041.73 74363351.983471 % -1.8576 08:40
  • Aptos 552.35 396920370.60867 % -5.13832 08:40
  • LEO Token 196.89 926810198.9 % 0.65032 08:41
  • Stacks 113.93 1450721417.2046 % 4.07952 08:40
  • Filecoin 303.19 527605290 % 1.89567 08:40
  • Dai 32.44 4838308502.3803 % 0.53114 08:40
  • Cosmos Hub 393.62 390688369.81327 % -3.18179 08:40
  • Ethereum Classic 1037.51 146275183.117 % -0.85011 08:41
  • Arbitrum 53.1 2653939384 % -2.99061 08:40
  • Immutable 96.04 1423019954.3898 % -0.96551 08:41
  • Render 355.89 381860659.29282 % -4.54234 08:41
  • Stellar 4.54 28812218218.797 % 2.76434 08:41
  • Cronos 4.91 26619324971.673 % 0.56308 08:41
  • Hedera 3.68 33700898671.481 % -1.5565 08:40
  • The Graph 13.01 9456666824.6912 % -3.67458 08:40
  • Mantle 37.98 3233737802.0331 % -2.65239 08:40
  • OKB 2046.13 60000000 % -2.88205 08:41
  • Optimism 118.31 1006141600 % -1.75818 08:40
  • dogwifhat 116.13 998926392 % 16.73347 08:40
  • Bittensor 17276.59 6501551 % -3.98578 08:40
  • Fetch.ai 106.55 1043462805 % 0.51985 08:41
  • VeChain 1.46 72714516834 % 1.27212 08:41
  • Injective 1199.4 88392222.33 % -3.11287 08:40
  • Maker 114659 924493.83675235 % 5.8078 08:40
  • Pepe 0.00025223 4.2069E+14 % 0.62863 08:40
  • Kaspa 4.4 23088387840.511 % 0.99374 08:40
  • THORChain 294.39 335721996 % -4.03139 08:40
  • Theta Network 94.6 1000000000 % -2.22804 08:40
  • Fantom 31.99 2803634835.5266 % -3.55432 08:41
  • Arweave 1342.7 65454185.538151 % -9.9534 08:40
  • Sui 68.56 1230916717.7942 % 6.4061 08:40
  • First Digital USD 32.49 2549846920.87 % 0.40467 08:41
  • Celestia 474.29 173701061.99646 % 4.00061 08:41
  • Lido DAO 91.73 891713231.60356 % -3.92679 08:40
  • Monero 4397.9 18147820.376415 % -1.48812 08:41
  • GALA 2.1 37223393966.684 % -3.81245 08:40
  • FLOKI 0.00784365 9712433342671 % 6.05429 08:41
  • Sei 27.43 2675000000 % -2.90374 08:41
  • Algorand 8.79 8082357219.6359 % -0.07417 08:40
  • Rocket Pool ETH 126398 536631.97900595 % -0.75993 08:41
  • Flow 43.86 1497662370 % -2.41926 08:40
  • Quant 4379.46 14544176.164091 % -5.47714 08:41
  • Mantle Staked Ether 116915 523706.48539532 % -0.49862 08:41
  • Aave 4078.86 14786660.421441 % 0.05329 08:40
  • Beam 1.14 52721685118.848 % -5.8129 08:40
  • Bitcoin SV 2997.44 19673668.75 % -0.33081 08:41
  • Conflux 15.22 3847149243.7385 % -3.57778 08:41
  • Bonk 0.00088278 65872408760776 % 2.71965 08:41
  • Wrapped eETH 118477 477136.831483 % -0.77828 08:41
  • SingularityNET 44.2 1279381312.6426 % 0.94928 08:40
  • Jupiter 40.96 1350000000 % -3.34763 08:41
  • MultiversX 1941.53 26749291 % -2.39531 08:40
  • dYdX 111.24 464677529 % -1.5821 08:41
  • Synthetix Network 156.36 327769196.13952 % -2.35684 08:40
  • Starknet 70.72 728000000 % -6.65044 08:40
  • Ribbon Finance 53.88 951001080.05516 % 0.03566 08:40
  • BitTorrent 5.285E-5 9.68246428571E+14 % 8.02696 08:41
  • The Sandbox 22.65 2251731926.2233 % -0.15134 08:40
  • Axie Infinity 352.8 142339525.21387 % -3.93968 08:40
  • ether.fi Staked ETH 114881 396765.17217862 % -0.29257 08:40
  • Ethena USDe 32.41 1399543165.8347 % 0.24226 08:40
  • Bitget Token 32.09 1400001000 % -0.64181 08:40
  • Tezos 45.83 976146788.12753 % 1.22553 08:40
  • ORDI 2131.27 21000000 % 5.6293 08:41
  • Worldcoin 270.31 163347827.56686 % -2.69064 08:40
  • eCash 0.0022145 19675223423092 % 2.3919 08:40
  • Pyth Network 28.94 1500000000 % -2.17078 08:40
  • Mina Protocol 39.87 1076512764.84 % -2.33865 08:40
  • Gate 316.76 133588480.00483 % -10.78631 08:41
  • Chiliz 4.72 8888888888 % 1.98421 08:40
  • Ondo 28.6 1443764727.5882 % -6.52057 08:41
  • Flare 1.11 36797808377.115 % -1.30349 08:40
  • ApeCoin 65.33 627840909 % -1.05594 08:41
  • Axelar 66.82 612640830.53072 % -1.93208 08:40
  • EOS 35.59 1144561622.3802 % 3.17465 08:40
  • Decentraland 21.68 1864146610.4842 % -1.53974 08:41
  • Ronin 128.85 305309311.61299 % -8.00365 08:40
  • WhiteBIT Coin 271.41 144118517.10815 % -0.58951 08:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.