DOLAR 32,5038 0.08%
EURO 34,7826 -0.12%
ALTIN 2.496,260,50
BITCOIN 2075865-1,76%
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

16:54

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2074522 19687703 % -1.87168 11:25
  • Ethereum 99176 120072140.22854 % -1.94807 11:25
  • Tether 32.5 109469563907.17 % -0.38449 11:25
  • BNB 18071.89 153856150 % -0.95862 11:25
  • Solana 4605.81 446812842.98804 % -2.33775 11:25
  • XRP 16.95 55129144019 % 3.78367 11:25
  • Lido Staked Ether 99125 9336231.8233575 % -1.90696 11:25
  • Dogecoin 4.96 143959046383.7 % -0.56698 11:25
  • Toncoin 202.37 3471158013.9385 % -12.53975 11:25
  • Cardano 15.77 35301704967.837 % 3.55452 11:25
  • Shiba Inu 0.00074278 5.8926381268796E+14 % -1.99163 11:25
  • Avalanche 1143.35 377992200.36178 % -1.12322 11:25
  • Wrapped Bitcoin 2074306 155232.81826528 % -1.81943 11:25
  • TRON 3.56 87601688687.657 % -0.01811 11:25
  • Bitcoin Cash 15707.14 19694006.146651 % -0.1258 11:25
  • Polkadot 219.62 1354565427.7993 % -1.62713 11:25
  • Chainlink 458.37 587099971.30834 % 1.74154 11:25
  • Internet Computer 471.14 462893455.52483 % 7.39285 11:25
  • Polygon 22.18 9282943566.204 % 0.01071 11:25
  • Litecoin 2682.09 74442726.983471 % 1.27326 11:25
  • NEAR Protocol 183.93 1064064296.0517 % -0.62382 11:25
  • Uniswap 244.45 753766667 % -0.1379 11:25
  • LEO Token 186.58 926577167.9 % -2.29039 11:25
  • Dai 32.51 5142440926.5759 % -0.35439 11:25
  • Aptos 311.8 425472564.58334 % -0.36384 11:25
  • Ethereum Classic 853.23 146646268.50945 % 0.26078 11:25
  • Mantle 37.25 3264441707.8368 % -1.19396 11:26
  • Stacks 79.45 1453491717.6733 % -1.69859 11:25
  • Filecoin 201.37 540508326 % -0.9809 11:25
  • Cronos 4.02 26669582017.052 % -1.48719 11:25
  • OKB 1792.26 60000000 % -0.33598 11:25
  • Stellar 3.69 28910608210.548 % 0.15544 11:25
  • Cosmos Hub 269.77 390688369.81327 % 0.10542 11:25
  • Render 263.09 384472335.29282 % -1.35945 11:25
  • Renzo Restaked ETH 100010 996928.06059932 % -2.11388 11:25
  • Arbitrum 36.78 2653939384 % -1.63593 11:25
  • VeChain 1.33 72714516834 % -1.01361 11:25
  • Immutable 65.8 1456815249.3898 % -1.96035 11:25
  • Bittensor 14336.37 6624376 % -6.64835 11:25
  • Hedera 2.64 35741578541.841 % -2.22549 11:25
  • Maker 98052 924717.25854163 % -0.13901 11:25
  • dogwifhat 89.77 998926392 % -5.62555 11:25
  • Kaspa 3.74 23088387840.511 % -1.40646 11:25
  • The Graph 8.76 9482443926.0522 % 4.16261 11:25
  • Injective 898.28 90042222.33 % -2.73538 11:25
  • Optimism 74.1 1045379867 % 0.61587 11:25
  • Ethena USDe 32.49 2364867163.4692 % -0.32735 11:25
  • Fetch.ai 72.29 1043462805 % 4.222 11:25
  • Wrapped eETH 102812 728746.9621429 % -1.80149 11:25
  • Pepe 0.00016605 4.2069E+14 % -1.92477 11:25
  • Monero 3840.51 18147820.376415 % -0.06877 11:25
  • Theta Network 67.8 1000000000 % 0.13682 11:26
  • Celestia 365.63 178522979.80466 % 2.85477 11:25
  • Fantom 22.79 2803634835.5266 % -1.54078 11:25
  • Arweave 953.18 65454185.538151 % 10.36632 11:25
  • THORChain 172.76 335188051 % 1.7222 11:26
  • Core 65.63 881996310.59674 % 3.79989 11:25
  • Bitget Token 41.06 1400001000 % 1.79487 11:25
  • Lido DAO 64.33 891733513.55259 % -3.0271 11:25
  • Rocket Pool ETH 109405 519243.44794057 % -2.08288 11:25
  • Sui 43.2 1295901469.4146 % 2.98481 11:25
  • GALA 1.46 38061518053.572 % 0.15955 11:25
  • Sei 18.84 2800000000 % 4.33707 11:25
  • Quant 3410.33 14544176.164091 % -2.85444 11:25
  • Mantle Staked Ether 101357 483391.90831323 % -2.48347 11:25
  • Algorand 5.8 8130151398.6303 % 2.58728 11:25
  • Beam 0.884022 52960611921.466 % -3.87859 11:25
  • Jupiter 34.03 1350000000 % -0.58928 11:25
  • Ethena 32.02 1425000000 % -2.95166 11:25
  • WhiteBIT Coin 316.32 144118517.10815 % 2.08118 11:25
  • FLOKI 0.00457531 9711333065538 % -1.29801 11:25
  • Flow 29.06 1499068195 % 0.24772 11:25
  • Bitcoin SV 2159.09 19690450 % -1.23832 11:25
  • Aave 2820.41 14804969.110359 % -0.1946 11:25
  • NEO 588.03 70530000 % -4.50266 11:25
  • Flare 1.066 38604477825.215 % 1.40423 11:25
  • BitTorrent 4.075E-5 9.68246428571E+14 % -1.0296 11:25
  • ether.fi Staked ETH 98902 388460.10866532 % -1.50556 11:22
  • SingularityNET 29.25 1282094972.1534 % 2.80268 11:25
  • dYdX 74.06 501325667 % -2.21296 11:25
  • MultiversX 1353.29 26837803 % 1.6314 11:25
  • Zebec Protocol 0.71305 50883649370 % -0.24527 11:25
  • Ondo 24.48 1443764727.5882 % -4.44583 11:25
  • Tokenize Xchange 439.45 79995999.945184 % -6.07351 11:25
  • Wormhole 19.15 1800000000 % -4.39767 11:25
  • The Sandbox 14.86 2251731926.2233 % 1.98961 11:25
  • Axie Infinity 231.67 143389308.00372 % 1.40389 11:25
  • eCash 0.00166423 19690135923092 % -0.52421 11:25
  • Ronin 103.42 315260808.22382 % -0.32901 11:26
  • Chiliz 3.66 8888888888 % 3.35518 11:25
  • Bonk 0.0004885 66295523592415 % 1.23127 11:25
  • Ribbon Finance 32.87 970859243.4021 % -5.06465 11:25
  • Tezos 32.56 978908845.44278 % 1.49076 11:25
  • Synthetix Network 96.05 327769196.13952 % -0.05133 11:25
  • Worldcoin 163.07 191093042.019 % 1.66408 11:25
  • ORDI 1478.99 21000000 % 4.21587 11:25
  • Pyth Network 20.68 1500000000 % 2.61763 11:25
  • Conflux 7.8 3941907148.459 % 1.11166 11:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.