DOLAR 32,3374 0.23%
EURO 35,0928 -0.11%
ALTIN 2.292,290,67
BITCOIN 22762370,82%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

16:44

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2283553 19666525 % 1.23881 10:50
  • Ethereum 115883 120071842.29241 % 0.57142 10:50
  • Tether 32.36 104454161510.78 % 0.33217 10:51
  • BNB 19007.1 153856150 % 2.18538 10:50
  • Solana 6028.35 444291401.89963 % 0.56122 10:50
  • Lido Staked Ether 115510 9694024.639124 % 0.33954 10:51
  • XRP 20.08 54884241878 % 0.87137 10:51
  • USDC 32.37 32212076065.748 % 0.48254 10:51
  • Dogecoin 6.91 143642456383.7 % 17.25965 10:50
  • Cardano 21.04 35265016272.851 % 0.60388 10:51
  • Avalanche 1755.74 377416610.66368 % -0.85811 10:50
  • Shiba Inu 0.00104571 5.8926509602714E+14 % 6.55386 10:50
  • Toncoin 158.93 3470298206.6894 % -0.17819 10:50
  • Polkadot 308.99 1345919200.2692 % 0.73387 10:50
  • Chainlink 634.08 587099971.30834 % 0.2366 10:50
  • Bitcoin Cash 18317.52 19681468.646651 % 15.89444 10:50
  • Wrapped Bitcoin 2280186 155266.89789822 % 0.99908 10:50
  • TRON 3.89 87755583936.196 % 0.222 10:50
  • Polygon 32.81 9282943566.204 % -1.26186 10:50
  • Uniswap 401.91 753766667 % -0.8009 10:50
  • Internet Computer 573.2 461323199.98509 % -6.8473 10:50
  • NEAR Protocol 236.48 1039156880.1147 % -5.18211 10:50
  • Aptos 582.34 396769824.25753 % 0.04065 10:51
  • Litecoin 3091.19 74360014.483471 % 0.8755 10:50
  • LEO Token 195.03 926817691.9 % 0.00303 10:50
  • Stacks 109.01 1450625487.7045 % -2.09752 10:51
  • Cosmos Hub 403.8 390688369.81327 % 3.41083 10:50
  • Dai 32.26 4833594019.8867 % 0.34028 10:51
  • Filecoin 295.5 527605290 % -1.64844 10:50
  • Ethereum Classic 1043.83 146259974.84567 % 2.57077 10:51
  • Arbitrum 54.48 2653939384 % 0.60154 10:51
  • Render 373.92 381860659.29282 % -0.67416 10:50
  • Immutable 95.55 1423019954.3898 % 0.26415 10:50
  • Cronos 4.89 26617325514.182 % 3.5132 10:51
  • The Graph 13.52 9456667813.817 % 1.15344 10:50
  • Stellar 4.42 28749250388.037 % 1.18092 10:50
  • Mantle 38.79 3233737802.0331 % -8.74496 10:50
  • OKB 2100.76 60000000 % -1.1657 10:51
  • Hedera 3.71 33700898670.937 % -0.0314 10:50
  • Optimism 119.7 1006141600 % -4.56305 10:51
  • Bittensor 18224.35 6495932 % -2.93507 10:50
  • Fetch.ai 107.79 1043462805 % 2.30639 10:51
  • Injective 1223.8 88392222.33 % -2.19138 10:50
  • Pepe 0.00025614 4.2069E+14 % 0.55372 10:51
  • VeChain 1.44 72714516834 % 1.19767 10:50
  • THORChain 308.33 335785480 % -0.00876 10:51
  • Maker 109161 924479.48552239 % 5.76368 10:50
  • Kaspa 4.34 23088387840.511 % 0.04294 10:51
  • dogwifhat 100.2 998926392 % -1.97987 10:50
  • Theta Network 95.99 1000000000 % -2.84631 10:51
  • Arweave 1426.33 65454185.538151 % 1.5364 10:50
  • Fantom 33.07 2803634835.5266 % -3.93205 10:50
  • Lido DAO 95.5 891712040.31309 % -4.82885 10:50
  • First Digital USD 32.39 2549846920.87 % 0.74495 10:50
  • Monero 4453.85 18147820.376415 % 0.84686 10:50
  • Sui 64.72 1230916717.7942 % 2.25148 10:50
  • GALA 2.13 37189184275.831 % -0.77259 10:51
  • Celestia 449.65 173481883.91427 % 0.83144 10:50
  • Sei 28.05 2675000000 % 2.37232 10:51
  • FLOKI 0.00747182 9712486920064 % 0.49856 10:50
  • Algorand 8.8 8082366376.4813 % -3.73139 10:51
  • Rocket Pool ETH 127570 538369.45427028 % 0.48803 10:51
  • Flow 44.82 1497662370 % -0.96813 10:50
  • Quant 4521.14 14544176.164091 % 1.33065 10:51
  • Beam 1.2 52721313807.658 % -3.36034 10:50
  • Mantle Staked Ether 117894 526268.08383586 % 0.59938 10:51
  • Aave 4079.96 14767238.370124 % -1.92446 10:51
  • Conflux 15.37 3846847671.9001 % 0.5377 10:50
  • Bitcoin SV 2983.36 19672850 % 5.88739 10:51
  • SingularityNET 43.95 1279381312.6426 % 1.19538 10:51
  • Bonk 0.00086346 65862561058786 % 3.89919 10:50
  • Jupiter 41.61 1350000000 % 0.55787 10:50
  • Wrapped eETH 119707 463680.05875206 % 0.37422 10:50
  • Starknet 74.85 728000000 % 2.31747 10:51
  • MultiversX 1978.2 26745285 % -0.74434 10:50
  • dYdX 111.26 464677529 % -2.16104 10:49
  • Axie Infinity 362.36 142320537.46526 % 1.61658 10:50
  • Synthetix Network 156.86 327769196.13952 % 0.19416 10:51
  • Ribbon Finance 53.65 950378319.99817 % 15.21047 10:51
  • The Sandbox 22.41 2251731926.2233 % -0.37759 10:51
  • BitTorrent 4.958E-5 9.68246428571E+14 % 1.19437 10:50
  • ether.fi Staked ETH 114509 405730.02979312 % 0.1595 10:51
  • Bitget Token 32.64 1400001000 % 6.14843 10:50
  • Ethena USDe 32.35 1387607038.4831 % 0.61691 10:50
  • Ondo 30.02 1443764727.5882 % 10.15886 10:51
  • Worldcoin 273.54 161907002.06686 % -7.06699 10:51
  • Mina Protocol 41.02 1075990733.84 % 0.62971 10:50
  • Tezos 45.15 976089275.73524 % 3.21992 10:51
  • Pyth Network 29.33 1500000000 % -1.38435 10:51
  • Gate 323.39 133588480.00483 % 16.76659 10:50
  • ORDI 2025.5 21000000 % -2.33358 10:50
  • eCash 0.00214708 19674335923092 % 3.15914 10:51
  • Ronin 138.08 305200178.61914 % 4.04574 10:51
  • Flare 1.13 36813860493.716 % -0.7413 10:50
  • ApeCoin 65.78 627840909 % 0.64634 10:51
  • Chiliz 4.61 8888888888 % -2.01586 10:50
  • Axelar 66.8 611633290.5206 % 2.02432 10:51
  • Decentraland 21.74 1864146810.4842 % 0.18154 10:51
  • Akash Network 171.72 231178955.16146 % -1.37816 10:50
  • WhiteBIT Coin 272.86 144118517.10815 % 0.48268 10:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.