DOLAR 32,3165 0.19%
EURO 35,1169 -0.07%
ALTIN 2.278,960,08
BITCOIN 22747801,07%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2274383 19666400 % 1.24362 07:59
  • Ethereum 115430 120071842.29241 % 0.46357 07:59
  • Tether 32.3 104454161510.78 % 0.29185 07:55
  • BNB 19085.21 153856150 % 3.26729 07:59
  • Solana 6051.93 444291996.34477 % 0.75907 07:59
  • Lido Staked Ether 115089 9693391.4600543 % 0.28804 07:58
  • XRP 20.09 54884241878 % 0.48514 07:59
  • USDC 32.32 32146020739.67 % 0.36124 07:59
  • Dogecoin 6.46 143642456383.7 % 9.2962 07:59
  • Cardano 21.03 35265016272.851 % 0.70562 07:59
  • Avalanche 1773.53 377416610.66368 % 0.14356 07:59
  • Shiba Inu 0.00099685 5.8926509602714E+14 % 2.04993 07:59
  • Toncoin 159.65 3470308880.7837 % 0.44288 07:59
  • Polkadot 310.29 1345880101.7609 % 1.08259 07:59
  • Chainlink 630.06 587099971.30834 % -0.03535 07:59
  • Wrapped Bitcoin 2274313 155266.89789822 % 1.20413 07:59
  • Bitcoin Cash 17982.92 19681287.396651 % 14.43422 07:59
  • TRON 3.87 87757015675.587 % -0.34156 07:59
  • Polygon 33.04 9282943566.204 % -0.04618 07:59
  • Uniswap 403.71 753766667 % 0.50195 07:59
  • Internet Computer 581.46 461320593.67766 % -7.56574 07:59
  • NEAR Protocol 238.07 1039156880.1147 % -1.31453 07:59
  • Aptos 588.04 396756126.5499 % -2.18459 07:59
  • Litecoin 3113.73 74359526.983471 % 1.09939 07:59
  • LEO Token 195.75 926818741.9 % 0.14766 07:59
  • Stacks 109.66 1450612492.2045 % -2.74873 07:59
  • Cosmos Hub 406.6 390688369.81327 % 5.14147 07:59
  • Filecoin 296.82 527605290 % -0.63274 07:59
  • Dai 32.27 4829614939.4298 % 0.35287 07:55
  • Ethereum Classic 1044.35 146258009.83078 % 2.40313 07:59
  • Arbitrum 54.64 2653939384 % 1.00893 07:59
  • Render 371.91 381860659.29282 % 4.65072 07:59
  • Immutable 96.94 1423019954.3898 % 2.17421 07:59
  • Cronos 4.87 26617053369.395 % 3.96002 07:59
  • The Graph 13.53 9456665956.201 % 7.84947 07:59
  • Stellar 4.41 28749250781.086 % 1.00119 07:59
  • OKB 2108.44 60000000 % -1.09483 07:59
  • Mantle 39.04 3233737802.0331 % 3.35724 07:59
  • Hedera 3.71 33700898670.932 % -0.23634 07:59
  • Optimism 120.31 1006141600 % -2.53773 07:59
  • Bittensor 18015.92 6495295 % -1.55403 07:58
  • Injective 1238.23 88392222.33 % 0.46382 07:59
  • Fetch.ai 105.09 1043462805 % 6.67054 07:59
  • VeChain 1.45 72714516834 % 3.40534 07:59
  • Pepe 0.00024938 4.2069E+14 % -2.71475 07:59
  • Maker 108990 924479.48552239 % 3.91574 07:59
  • Kaspa 4.38 23088387840.511 % -0.23586 07:59
  • dogwifhat 100.36 998926392 % -4.89102 07:59
  • THORChain 296.92 335792105 % -3.88652 07:59
  • Theta Network 96.71 1000000000 % 0.92631 07:59
  • Arweave 1414.62 65454185.538151 % 5.42734 07:59
  • Fantom 33.09 2803634835.5266 % -3.41515 07:59
  • Lido DAO 95.7 891711877.86439 % -6.04269 07:59
  • Monero 4472 18147820.376415 % 1.76647 07:59
  • GALA 2.18 37189184275.831 % 1.6981 07:59
  • Sui 65.04 1230916717.7942 % 0.91935 07:59
  • Celestia 456.59 173481883.91427 % 2.7409 07:59
  • Sei 28.3 2675000000 % 3.14558 07:59
  • FLOKI 0.0074545 9712493652406 % -0.8195 07:59
  • Algorand 8.75 8082367678.1585 % -1.67848 07:59
  • Rocket Pool ETH 127258 538374.03340661 % 0.60682 07:59
  • Flow 44.71 1497662370 % -2.03541 07:59
  • Quant 4570.63 14544176.164091 % 2.28315 07:59
  • Beam 1.21 52721313807.658 % -3.02221 07:59
  • Mantle Staked Ether 117485 526265.86679681 % -0.3358 07:59
  • Conflux 15.72 3846805393.3555 % -0.30037 07:59
  • Aave 4077.55 14767201.521394 % -0.93261 07:59
  • Bitcoin SV 2986.48 19672750 % 5.90992 07:59
  • Jupiter 42.57 1350000000 % 1.60713 07:59
  • Bonk 0.00086545 65860817201426 % 3.80061 07:59
  • SingularityNET 43.72 1279381312.6426 % 14.46153 07:59
  • Wrapped eETH 119302 462616.6871325 % 0.44152 07:59
  • Starknet 74.55 728000000 % 2.12501 07:59
  • MultiversX 1986.24 26745285 % 0.20203 07:59
  • dYdX 112.92 464677529 % -0.54377 07:59
  • Axie Infinity 363.31 142316416.74093 % 2.39022 07:59
  • Synthetix Network 157.63 327769196.13952 % 0.68731 07:59
  • Ribbon Finance 53.87 950293411.03721 % 12.57951 07:58
  • The Sandbox 22.55 2251731926.2233 % 0.44575 07:59
  • BitTorrent 4.888E-5 9.68246428571E+14 % -1.29252 07:59
  • Gate 347.09 133588480.00483 % 26.07178 07:59
  • ether.fi Staked ETH 115845 400738.94392579 % 1.1983 07:59
  • Bitget Token 32.28 1400001000 % 4.78514 07:58
  • Worldcoin 276.43 161742412.56686 % -2.59162 07:59
  • Ethena USDe 32.34 1377617335.1821 % 0.59603 07:59
  • Pyth Network 29.63 1500000000 % -2.60706 07:59
  • Tezos 45.02 976081427.12586 % 2.88359 07:59
  • Mina Protocol 40.78 1075928817.84 % 0.00435 07:59
  • Ondo 30.13 1443764727.5882 % 6.94896 07:59
  • Ronin 140.19 305180403.9842 % 5.59319 07:59
  • ORDI 2017.57 21000000 % -3.06303 07:59
  • Axelar 68.95 611610978.14979 % 5.37265 07:59
  • eCash 0.00212684 19674167173092 % 2.03337 07:59
  • Flare 1.13 36813860493.716 % -2.36421 07:59
  • Chiliz 4.63 8888888888 % -0.05269 07:59
  • ApeCoin 65.44 627840909 % 0.23851 07:59
  • Decentraland 21.89 1864146810.4842 % 0.47293 07:59
  • Akash Network 172.11 231178955.16146 % -0.3433 07:59
  • WhiteBIT Coin 272.56 144118517.10815 % 1.08747 07:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.