DOLAR 32,4321 0.05%
EURO 34,4503 -0.14%
ALTIN 2.488,900,25
BITCOIN 2035671-3,73%
İstanbul
19°

AÇIK

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2035671 19683950 % -3.73015 05:41
  • Ethereum 99025 120070407.69672 % -2.97904 05:41
  • Tether 32.46 107728051606.65 % 0.08255 05:40
  • BNB 17660.42 153856150 % -4.25268 05:41
  • Solana 4346.37 446607601.75209 % -10.55165 05:41
  • USDC 32.45 32427958524.086 % 0.14557 05:41
  • Lido Staked Ether 98828 9394010.1457709 % -2.92611 05:41
  • XRP 15.86 55119895152 % -2.68647 05:41
  • Toncoin 206.93 3470995788.7213 % -10.9693 05:41
  • Dogecoin 5.01 143881816383.7 % -3.9328 05:41
  • Cardano 14.86 35292657080.318 % -2.54667 05:41
  • Avalanche 1124.89 377917948.90724 % -4.76634 05:41
  • Shiba Inu 0.00069337 5.8926384530042E+14 % -5.19953 05:41
  • Wrapped Bitcoin 2034205 155117.11386602 % -3.63719 05:41
  • TRON 3.58 87633013292.34 % -2.48186 05:41
  • Bitcoin Cash 15577.07 19692078.021651 % -11.07583 05:41
  • Polkadot 214.4 1353305034.0549 % -3.23757 05:41
  • Chainlink 432.46 587099971.30834 % -5.00793 05:41
  • Polygon 22.63 9282943566.204 % -2.16497 05:41
  • Litecoin 2504.42 74427651.983471 % -2.81483 05:41
  • Internet Computer 394.63 462688662.86 % -6.65045 05:41
  • LEO Token 190.52 926619140.9 % -1.38356 05:41
  • NEAR Protocol 164.34 1066455263.3666 % -8.31361 05:41
  • Uniswap 228.48 753766667 % -6.19488 05:41
  • Dai 32.42 5007506280.5035 % 0.0837 05:40
  • Ethereum Classic 847.23 146575265.6317 % -1.43152 05:41
  • Aptos 285.45 424779557.02276 % -5.68459 05:41
  • Mantle 36.4 3264441707.8368 % -2.84285 05:41
  • Stacks 80.6 1452936965.8983 % -7.44865 05:41
  • OKB 1913.57 60000000 % 11.51982 05:41
  • Bittensor 16540.31 6602660 % -7.88585 05:41
  • Cronos 4.08 26659640697.335 % -6.14819 05:41
  • Filecoin 192.62 538914882 % -3.81322 05:41
  • Render 267.69 381861234.29282 % -8.58368 05:41
  • Cosmos Hub 259.85 390688369.81327 % -4.17566 05:41
  • Stellar 3.46 28877676222.609 % -3.32404 05:41
  • Arbitrum 36.55 2653939384 % -3.2688 05:41
  • VeChain 1.29 72714516834 % -11.94447 05:41
  • Maker 100084 924709.71575451 % 0.42104 05:41
  • Hedera 2.55 35733448207.647 % -5.41392 05:41
  • Immutable 62.52 1423019954.3898 % -11.08214 05:41
  • Kaspa 3.82 23088387840.511 % -4.63172 05:41
  • dogwifhat 83.83 998926392 % -11.8532 05:41
  • Ethena USDe 32.48 2358952596.5758 % 0.20478 05:41
  • The Graph 8.14 9457134874.5286 % -4.33576 05:41
  • Optimism 70.92 1045379867 % -4.94133 05:41
  • Injective 789.7 90042222.33 % -4.10025 05:41
  • Wrapped eETH 102334 694831.96302656 % -3.02123 05:41
  • Monero 3884.01 18147820.376415 % 0.14262 05:41
  • Fetch.ai 65.68 1043462805 % -9.25535 05:41
  • Core 77.15 880820564.8335 % 59.73596 05:41
  • Pepe 0.00015943 4.2069E+14 % -7.249 05:41
  • Theta Network 64.56 1000000000 % -6.68261 05:41
  • Fantom 20.98 2803634835.5266 % -7.62337 05:41
  • Celestia 321.84 177646267.4759 % -1.85051 05:41
  • Lido DAO 64.39 891731774.49651 % -4.30877 05:41
  • Rocket Pool ETH 108934 519870.20465883 % -3.29426 05:41
  • THORChain 165.17 334035768 % -5.46555 05:41
  • Arweave 812.04 65454185.538151 % -9.62508 05:41
  • Bitget Token 37.84 1400001000 % -2.52514 05:41
  • Zebec Protocol 0.983113 50883649370 % 23.22193 05:41
  • GALA 1.33 37941919920.826 % -6.12472 05:41
  • Mantle Staked Ether 101195 487391.28259298 % -3.15151 05:41
  • Quant 3338.7 14544176.164091 % -0.36218 05:41
  • Sui 37.02 1295901469.4146 % -3.93661 05:41
  • Ethena 32.74 1425000000 % -12.26869 05:41
  • Beam 0.855619 52859818596.591 % -3.92998 05:41
  • Algorand 5.55 8125757905.2762 % -3.57064 05:41
  • NEO 624.13 70530000 % -6.06038 05:41
  • Sei 15.55 2800000000 % -11.31011 05:41
  • FLOKI 0.00447649 9711544718734 % -7.11466 05:41
  • Jupiter 31.44 1350000000 % -8.58824 05:41
  • WhiteBIT Coin 289.97 144118517.10815 % -1.49546 05:41
  • Flow 27.92 1499068195 % -6.92861 05:41
  • Bitcoin SV 2113.33 19688556.25 % -6.37251 05:41
  • Aave 2706.66 14802402.259681 % -4.29869 05:41
  • Flare 1.044 38563393132.739 % -5.2936 05:41
  • ether.fi Staked ETH 98227 399294.93014609 % -3.02143 05:37
  • BitTorrent 4.046E-5 9.68246428571E+14 % -4.38123 05:41
  • Ondo 26.5 1443764727.5882 % -14.64281 05:41
  • Tokenize Xchange 451.15 79995999.945184 % -0.87028 05:40
  • Ribbon Finance 36.38 967985723.72307 % -14.71104 05:41
  • Wormhole 19.47 1800000000 % -8.48364 05:41
  • MultiversX 1270.75 26821672 % -4.40355 05:41
  • SingularityNET 26.54 1282094972.1534 % -7.27852 05:41
  • eCash 0.00167568 19688276548092 % -7.73019 05:41
  • Ronin 103.15 313367289.61916 % -3.19253 05:41
  • Axie Infinity 221.57 143244231.61511 % -5.34755 05:41
  • Nervos Network 0.716592 43967950779.5 % -12.12094 05:41
  • Tezos 32.07 978283049.76318 % -6.42632 05:41
  • dYdX 66.67 464677529 % -5.66409 05:41
  • Conflux 7.85 3940498898.8275 % -1.2041 05:41
  • The Sandbox 13.72 2251731926.2233 % -4.71333 05:41
  • Bonk 0.00046275 66295523592415 % -11.1601 05:41
  • Starknet 41.94 728000000 % -10.47287 05:41
  • Synthetix Network 93.31 327769196.13952 % -5.01989 05:41
  • Gate 218.78 133588480.00483 % -5.35685 05:41
  • Chiliz 3.28 8888888888 % -6.67193 05:41
  • Worldcoin 153.8 187577255.90454 % -6.72716 05:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.