DOLAR 32,3679 0.1%
EURO 34,9761 -0.32%
ALTIN 2.324,360,22
BITCOIN 2259627-0,69%
İstanbul
14°

AÇIK

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2260128 19667350 % -0.77339 08:30
  • Ethereum 114153 120070733.57985 % -1.13074 08:31
  • Tether 32.37 104504319949.97 % 0.07666 08:26
  • BNB 19661.79 153856150 % 3.16389 08:30
  • Solana 5983.92 444406896.69763 % -1.00346 08:30
  • Lido Staked Ether 113954 9694787.6129276 % -1.1264 08:30
  • XRP 19.81 54884241878 % -1.65956 08:30
  • USDC 32.36 32490619741.962 % 0.14472 08:30
  • Dogecoin 6.84 143642456383.7 % 5.6458 08:30
  • Cardano 20.67 35265016272.851 % -1.54974 08:31
  • Avalanche 1727.98 377416610.66368 % -2.45418 08:30
  • Shiba Inu 0.00099147 5.8926504139997E+14 % -0.90626 08:30
  • Toncoin 155.94 3470334790.5354 % -2.61675 08:29
  • Polkadot 304.35 1346258517.3118 % -1.98059 08:30
  • Bitcoin Cash 18656.61 19682356.146651 % 3.18803 08:31
  • Chainlink 608.8 587099971.30834 % -3.33285 08:30
  • Wrapped Bitcoin 2267169 155266.89789822 % -0.40098 08:29
  • TRON 3.88 87749401486.839 % -0.00453 08:30
  • Uniswap 406.89 753766667 % 1.02413 08:30
  • Polygon 31.94 9282943566.204 % -3.35945 08:30
  • Internet Computer 560.52 461398967.71673 % -2.77325 08:30
  • NEAR Protocol 225.58 1039156880.1147 % -4.89707 08:30
  • Litecoin 3029.23 74363308.233471 % -2.23804 08:31
  • Aptos 550.93 396920376.14112 % -5.45439 08:30
  • LEO Token 196.58 926810198.9 % 0.60481 08:30
  • Stacks 113.24 1450721417.2046 % 3.48138 08:30
  • Filecoin 301.66 527605290 % 1.65596 08:30
  • Dai 32.43 4838308502.3803 % 0.59759 08:26
  • Cosmos Hub 392.35 390688369.81327 % -3.2805 08:30
  • Ethereum Classic 1033.36 146275183.117 % -1.07309 08:30
  • Arbitrum 52.9 2653939384 % -3.30813 08:30
  • Immutable 95.64 1423019954.3898 % -1.03175 08:30
  • Render 354.67 381860659.29282 % -4.76375 08:30
  • Cronos 4.91 26619324971.673 % 0.59182 08:30
  • Stellar 4.53 28812218342.499 % 2.79554 08:30
  • Hedera 3.66 33700898671.481 % -1.43862 08:30
  • The Graph 12.97 9456666824.6912 % -3.71495 08:30
  • OKB 2040.81 60000000 % -3.00651 08:30
  • Mantle 37.92 3233737802.0331 % -2.0725 08:29
  • Optimism 117.65 1006141600 % -2.18164 08:30
  • dogwifhat 115.68 998926392 % 16.61274 08:30
  • Bittensor 17236.48 6501536 % -4.17953 08:30
  • Fetch.ai 106.78 1043462805 % 0.88497 08:30
  • VeChain 1.46 72714516834 % 1.05436 08:31
  • Pepe 0.00025149 4.2069E+14 % 0.81603 08:30
  • Injective 1196.1 88392222.33 % -3.30023 08:30
  • Maker 114342 924493.83675235 % 5.57057 08:31
  • Kaspa 4.38 23088387840.511 % 0.86112 08:30
  • THORChain 292.13 335737323 % -3.05658 08:30
  • Theta Network 94.01 1000000000 % -2.66942 08:30
  • Fantom 31.93 2803634835.5266 % -3.50002 08:30
  • Arweave 1341.93 65454185.538151 % -7.24072 08:30
  • Sui 68.47 1230916717.7942 % 6.32298 08:30
  • Celestia 471.66 173701061.99646 % 3.72194 08:30
  • Lido DAO 91.49 891713212.65121 % -4.0233 08:30
  • Monero 4389.37 18147820.376415 % -1.63961 08:30
  • GALA 2.1 37223393966.684 % -3.62768 08:30
  • FLOKI 0.00780457 9712433342671 % 5.47201 08:30
  • Sei 27.34 2675000000 % -3.51189 08:30
  • Algorand 8.76 8082357219.6359 % -0.13065 08:30
  • Rocket Pool ETH 126118 536631.97900595 % -0.9516 08:29
  • Flow 43.61 1497662370 % -2.68447 08:30
  • Quant 4367.28 14544176.164091 % -4.63823 08:30
  • Mantle Staked Ether 116698 523706.48539532 % -0.43222 08:30
  • Aave 4061.98 14786660.421441 % -0.33515 08:30
  • Beam 1.13 52721685118.848 % -5.46822 08:30
  • Bitcoin SV 2989.56 19673668.75 % -0.21298 08:30
  • Conflux 15.2 3847149243.7385 % -3.51443 08:30
  • Bonk 0.00088044 65872408760776 % 2.64589 08:30
  • SingularityNET 44.16 1279381312.6426 % 0.69134 08:30
  • Wrapped eETH 118492 477136.831483 % -0.76428 08:30
  • Jupiter 40.88 1350000000 % -3.43966 08:30
  • MultiversX 1936.71 26749291 % -2.37202 08:30
  • dYdX 111.02 464677529 % -1.38748 08:30
  • Starknet 70.39 728000000 % -7.14922 08:30
  • Ribbon Finance 53.97 950991079.66643 % 0.26987 08:29
  • BitTorrent 5.267E-5 9.68246428571E+14 % 7.85927 08:30
  • Synthetix Network 155.56 327769196.13952 % -1.83151 08:30
  • The Sandbox 22.55 2251731926.2233 % -0.17269 08:30
  • Axie Infinity 351.21 142339525.21387 % -3.89672 08:30
  • ether.fi Staked ETH 114538 396765.17217862 % -0.45065 08:31
  • Ethena USDe 32.38 1399543165.8347 % 0.21515 08:29
  • Bitget Token 32.14 1400001000 % -0.42076 08:30
  • ORDI 2121.83 21000000 % 5.47438 08:30
  • Tezos 45.55 976145294.22159 % 1.17798 08:30
  • Worldcoin 270.11 163347827.56686 % -2.53582 08:31
  • eCash 0.00221675 19675223423092 % 3.02604 08:30
  • Pyth Network 28.81 1500000000 % -2.38327 08:30
  • Mina Protocol 39.74 1076502770.84 % -2.56763 08:30
  • Gate 314.83 133588480.00483 % -10.30565 08:30
  • Chiliz 4.71 8888888888 % 2.06329 08:30
  • Ondo 28.5 1443764727.5882 % -7.64594 08:30
  • Flare 1.11 36797808377.115 % -1.32897 08:30
  • ApeCoin 64.94 627840909 % -1.03637 08:30
  • Axelar 66.55 612635136.64288 % -2.7816 08:30
  • EOS 35.53 1144561622.3802 % 3.21077 08:30
  • Decentraland 21.6 1864146610.4842 % -1.71785 08:30
  • Ronin 128.7 305309311.61299 % -7.90723 08:30
  • WhiteBIT Coin 270.77 144118517.10815 % -0.72237 08:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.