DOLAR 32,3400 0.17%
EURO 35,2142 0.01%
ALTIN 2.245,880,12
BITCOIN 2168256-0,19%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

05:42

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.03.2024 9 Ramazan 1445 05:37 07:02 13:17 16:40 19:22
  • 20.03.2024 10 Ramazan 1445 05:35 07:00 13:17 16:41 19:23
  • 21.03.2024 11 Ramazan 1445 05:33 06:59 13:16 16:41 19:24
  • 22.03.2024 12 Ramazan 1445 05:31 06:57 13:16 16:42 19:25
  • 23.03.2024 13 Ramazan 1445 05:30 06:55 13:16 16:42 19:26
  • 24.03.2024 14 Ramazan 1445 05:28 06:54 13:15 16:43 19:27
  • 25.03.2024 15 Ramazan 1445 05:26 06:52 13:15 16:43 19:28
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.03.2024 9 Ramazan 1445 05:37 07:02 13:17 16:40 19:22
  • 20.03.2024 10 Ramazan 1445 05:35 07:00 13:17 16:41 19:23
  • 21.03.2024 11 Ramazan 1445 05:33 06:59 13:16 16:41 19:24
  • 22.03.2024 12 Ramazan 1445 05:31 06:57 13:16 16:42 19:25
  • 23.03.2024 13 Ramazan 1445 05:30 06:55 13:16 16:42 19:26
  • 24.03.2024 14 Ramazan 1445 05:28 06:54 13:15 16:43 19:27
  • 25.03.2024 15 Ramazan 1445 05:26 06:52 13:15 16:43 19:28
  • 26.03.2024 16 Ramazan 1445 05:24 06:50 13:15 16:44 19:29
  • 27.03.2024 17 Ramazan 1445 05:22 06:49 13:14 16:44 19:30
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:20 06:47 13:14 16:45 19:31
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:18 06:45 13:14 16:45 19:32
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:17 06:44 13:14 16:46 19:34
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:15 06:42 13:13 16:46 19:35
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:13 06:40 13:13 16:47 19:36
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:11 06:39 13:13 16:47 19:37
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 05:09 06:37 13:12 16:47 19:38
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 05:07 06:35 13:12 16:48 19:39
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 05:05 06:34 13:12 16:48 19:40
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 05:03 06:32 13:12 16:49 19:41
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 05:01 06:30 13:11 16:49 19:42
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:59 06:29 13:11 16:49 19:43
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:58 06:27 13:11 16:50 19:44
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:56 06:26 13:10 16:50 19:45
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:54 06:24 13:10 16:50 19:46
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:52 06:22 13:10 16:51 19:47
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:50 06:21 13:10 16:51 19:48
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:48 06:19 13:09 16:52 19:49
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:46 06:18 13:09 16:52 19:51
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:44 06:16 13:09 16:52 19:52
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:42 06:15 13:09 16:53 19:53
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:40 06:13 13:08 16:53 19:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.