DOLAR 32,3020 0.53%
EURO 35,1621 0.06%
ALTIN 2.242,180,69
BITCOIN 21665241,65%
İstanbul
10°

AZ BULUTLU

05:42

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2166524 19657850 % 1.6453 18:39
  • Ethereum 112829 120078892.26055 % -0.42912 18:39
  • Tether 32.28 103415164358.39 % 3.39035 18:35
  • Solana 6403.82 443887408.95448 % 4.14472 18:38
  • BNB 17713.51 153856150 % -2.04476 18:39
  • Lido Staked Ether 112428 9779953.4741007 % -0.67997 18:39
  • XRP 19.48 54800189217 % 0.54302 18:38
  • USDC 32.25 30977325560.102 % 3.17613 18:39
  • Avalanche 2017.57 377311659.22519 % 15.98982 18:39
  • Cardano 21.02 35246552423.232 % -0.83422 18:38
  • Dogecoin 4.6 143517386383.7 % -4.27909 18:38
  • Shiba Inu 0.00086345 5.8926536163408E+14 % -7.23915 18:39
  • Toncoin 122.96 3469016353.7702 % 0.71762 18:38
  • Polkadot 315.57 1342678913.4845 % -0.26546 18:38
  • TRON 3.98 87831881555.458 % 1.31185 18:38
  • Chainlink 590.64 587099971.30834 % 2.07278 18:38
  • Wrapped Bitcoin 2163643 155434.89201022 % 1.57343 18:39
  • Polygon 32.98 9282943566.204 % -1.99594 18:38
  • Uniswap 379.73 753766667 % -3.17967 18:39
  • Bitcoin Cash 12516.7 19671943.646651 % -0.70464 18:39
  • NEAR Protocol 224.78 1039156880.1147 % -11.51294 18:38
  • Litecoin 2649.49 74324858.233471 % -1.48201 18:39
  • Aptos 475.71 395194641.98512 % 8.42908 18:39
  • LEO Token 199.04 926944173.9 % 4.49736 18:38
  • Internet Computer 393.31 461000884.44535 % -0.22776 18:38
  • Dai 32.29 4766386933.4529 % 3.42398 18:35
  • Filecoin 279.64 525168585 % -2.27514 18:39
  • Cosmos Hub 376.57 390688369.81327 % -1.65868 18:38
  • Ethereum Classic 997.05 146099409.75694 % 0.68886 18:39
  • Render 379.34 380659644.39381 % -4.1428 18:39
  • Arbitrum 52.83 2653939384 % -2.12544 18:39
  • Bittensor 21756 6436916 % 0.05411 18:39
  • Immutable 89.74 1389224659.3898 % -2.4106 18:38
  • OKB 2040.75 60000000 % 0.65781 18:38
  • Stacks 83.83 1446350904.4571 % -3.09813 18:38
  • The Graph 12.79 9443109861.892 % -1.87544 18:38
  • Hedera 3.54 33699675940.915 % -3.97328 18:38
  • Stellar 4.07 28678862355.66 % -1.54379 18:38
  • Cronos 4.33 26596736668.057 % -3.36541 18:38
  • Injective 1236.47 88392222.33 % -7.18878 18:39
  • Optimism 105.92 1006141600 % -5.11278 18:38
  • First Digital USD 32.27 2997429241.85 % 3.89018 18:38
  • Theta Network 96.26 1000000000 % -1.72062 18:38
  • Kaspa 4.17 23049966821.729 % -1.31013 18:39
  • VeChain 1.27 72714516834 % -3.88733 18:38
  • Maker 99311 924359.67363978 % 0.93234 18:38
  • Pepe 0.00021551 4.2069E+14 % -13.82042 18:39
  • dogwifhat 87.04 998926392 % -2.59453 18:39
  • Mantle 26.65 3231662126.0331 % -1.7215 18:38
  • Fetch.ai 80.5 1043462805 % -10.03316 18:38
  • Monero 4432.73 18147820.376415 % -1.35482 18:38
  • Fantom 28.63 2803634835.5266 % 4.83638 18:38
  • THORChain 264.47 300700561 % -4.3578 18:38
  • Celestia 423.2 171509281.17455 % -3.64782 18:39
  • Sei 26.55 2675000000 % -3.32373 18:39
  • Lido DAO 79.29 891699458.66124 % -6.57402 18:39
  • Arweave 1078.14 65454185.538151 % -11.43906 18:38
  • Rocket Pool ETH 124526 544701.82059302 % -0.3378 18:39
  • GALA 1.89 35922107637.845 % -5.03074 18:38
  • Algorand 8.01 8066797297.7293 % -7.1563 18:39
  • Jupiter 45.63 1350000000 % 14.92678 18:39
  • Flow 41.34 1494854696 % -1.17291 18:38
  • Sui 49.92 1230916717.7942 % 3.12171 18:38
  • Mantle Staked Ether 115613 528117.09849098 % -0.36891 18:37
  • FLOKI 0.00602048 9714473711768 % -16.46652 18:38
  • Quant 4007.06 14544176.164091 % -0.28359 18:39
  • Aave 3880.65 14763652.004481 % -2.05261 18:39
  • Beam 1.055 52573823628.917 % -5.78487 18:39
  • MultiversX 1936.23 26709223 % -2.99253 18:39
  • Bitcoin SV 2590.06 19664181.25 % -1.94977 18:38
  • dYdX 106.44 464677529 % -5.06274 18:38
  • Conflux 12.93 3843682461.3079 % -0.43856 18:38
  • Bonk 0.00074737 65627592177848 % -11.4036 18:39
  • Pyth Network 32.73 1500000000 % 0.98808 18:39
  • Axie Infinity 326.73 142027069.09246 % -2.50539 18:38
  • Starknet 62.12 728000000 % -5.17072 18:39
  • ether.fi Staked ETH 111634 403594.05810169 % -0.74979 18:38
  • Wrapped eETH 116166 383601.11956984 % -0.29477 18:38
  • The Sandbox 19.59 2251731926.2233 % -2.79977 18:39
  • KuCoin 456.81 96287258.289029 % -2.45673 18:39
  • SingularityNET 33.93 1279380811.6426 % -7.9135 18:38
  • Akash Network 189.04 230816799.09598 % 1.89536 18:39
  • Worldcoin 280.65 154298466.71696 % -5.30676 18:38
  • ORDI 2028.99 21000000 % -1.23433 18:39
  • Mina Protocol 39.48 1070469474.84 % -4.03291 18:39
  • BitTorrent 4.309E-5 9.68246428571E+14 % -3.46842 18:38
  • Synthetix Network 124.79 327769196.13952 % -3.30962 18:39
  • Tokenize Xchange 507.36 79995999.945184 % 1.85452 18:38
  • Marinade staked SOL 7526.41 5302319 % 4.90201 18:38
  • Tezos 40.75 974823993.69671 % -2.44685 18:38
  • ApeCoin 63.87 612239583 % -2.77453 18:38
  • Bitget Token 27.98 1400001000 % 1.86948 18:38
  • Flare 1.048 36678922652.422 % -1.22429 18:38
  • Ribbon Finance 40.85 943802215.3152 % -3.48043 18:38
  • WhiteBIT Coin 264.09 144118517.10815 % 3.98185 18:38
  • Helium 232.28 162585651.48788 % -0.75879 18:39
  • Chiliz 4.22 8888888888 % -2.76038 18:38
  • Ethena USDe 32.36 1141866503.1009 % 3.5382 18:37
  • Decentraland 19.56 1864149589.3092 % -2.81201 18:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.