DOLAR 29,0013 0.05%
EURO 31,2294 0.03%
ALTIN 1.857,01-0,50
BITCOIN 1227982-2,71%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

15:22

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1226664 19566856 % -3.02739 11:39
  • Ethereum 65055 120215621.81613 % -3.76522 11:39
  • Tether 29.01 90545444292.788 % 0.26651 11:40
  • BNB 6853.67 153856150 % -0.73979 11:39
  • XRP 18.12 53957460767 % -4.52144 11:39
  • Solana 2012.46 426247489.37996 % -2.86598 11:39
  • USDC 29 24430470141.074 % 0.30067 11:39
  • Lido Staked Ether 65039 9230943.8514588 % -3.70015 11:40
  • Cardano 16.01 35004052875.432 % -6.25083 11:39
  • Dogecoin 2.86 142188986383.7 % 0.46508 11:39
  • Avalanche 1058.25 365754660.23937 % 14.3413 11:39
  • TRON 3.06 88458536080.405 % -1.19195 11:39
  • Polkadot 194.73 1306152995.8776 % -4.89525 11:40
  • Chainlink 435.48 556849971.23056 % -5.72924 11:39
  • Polygon 24.91 9282869338.204 % -3.53246 11:39
  • Wrapped Bitcoin 1224900 154744.26789025 % -3.01192 11:39
  • Shiba Inu 0.00028147 5.8931753458803E+14 % -2.87386 11:39
  • Litecoin 2124.87 73969670.733471 % -5.47079 11:39
  • Uniswap 181.44 753766667 % -4.56591 11:40
  • Bitcoin Cash 6802.33 19582662.396651 % -5.21973 11:39
  • LEO Token 111.05 928247751.9 % 1.28037 11:39
  • Stellar 3.65 28151696437.446 % -4.85002 11:39
  • OKB 1707.39 60000000 % 1.93687 11:39
  • Monero 4977.32 18147820.376415 % -2.75528 11:39
  • Cosmos Hub 289.77 292586163.82743 % -2.18802 11:39
  • Ethereum Classic 586.05 143202119.75145 % -6.88792 11:39
  • Cronos 2.97 26418432506.427 % -3.13349 11:39
  • Kaspa 3.57 21879269421.936 % -2.07555 11:39
  • TrueUSD 28.94 2627756649.54 % 0.16775 11:39
  • Immutable 56.33 1288194242.49 % 4.20762 11:39
  • Internet Computer 154.51 450062667.31691 % 0.36441 11:39
  • Hedera 2.08 33576848010.162 % -1.8461 11:39
  • NEAR Protocol 67.44 1004082457.0221 % -2.72781 11:39
  • Filecoin 136.49 477674922 % -6.58396 11:39
  • Aptos 227.55 279199969.07765 % -3.01272 11:39
  • Optimism 67.5 911294948 % 8.13126 11:39
  • Lido DAO 66.29 889560525.50026 % -2.57288 11:39
  • VeChain 0.789941 72714516834 % 2.38506 11:39
  • Injective 654.92 84255555.66 % 21.54981 11:39
  • Bittensor 9312.84 5813639 % -5.03865 11:37
  • Mantle 17.19 3132673946.0131 % -1.7529 11:39
  • THORChain 172.08 300700561 % -6.29222 11:40
  • MultiversX 1835.7 26310949 % -1.7531 11:39
  • Quant 3225.46 14544176.164091 % -3.13738 11:39
  • Algorand 5.51 8006619857.0779 % -0.84515 11:39
  • Synthetix Network 133.52 327769196.13952 % 13.55861 11:40
  • The Graph 4.7 9322877796.0866 % -3.25327 11:39
  • BUSD 28.89 1498634161.66 % -0.03723 11:39
  • Celestia 294.19 145865445.5582 % 9.80309 11:39
  • Arbitrum 32.13 1275000000 % -1.84245 11:39
  • Render 107.9 374355803.8238 % 0.47983 11:39
  • BitTorrent 4.174E-5 9.51421714286E+14 % 16.35678 11:39
  • Aave 2644.3 14666162.968616 % -5.92809 11:39
  • Rocket Pool ETH 71184 542384.87449761 % -3.75005 11:39
  • Stacks 26.52 1427435517.0795 % -6.3191 11:39
  • Maker 39284 918769.35063129 % -3.41774 11:39
  • WEMIX 102.73 338242484.18085 % -0.74395 11:39
  • Flow 22.45 1475347865 % -6.88969 11:39
  • The Sandbox 14.93 2101731926.2233 % -9.65681 11:39
  • First Digital USD 28.91 1070141890.77 % 0.05559 11:39
  • Theta Network 30.59 1000000000 % -5.95289 11:39
  • Terra Luna Classic 0.00520822 5832467897337.3 % -7.63367 11:39
  • Fantom 10.75 2803634835.5266 % -5.135 11:39
  • ORDI 1393.47 21000000 % -3.67615 11:39
  • Axie Infinity 210.32 133184524.88489 % -7.44504 11:39
  • Bitcoin SV 1436.16 19575856.25 % -2.7417 11:39
  • KuCoin 287.72 96732986.319029 % 1.70703 11:39
  • GALA 0.908591 29431620479.72 % -2.6416 11:39
  • Decentraland 14.34 1846969607.9288 % -9.73778 11:39
  • EOS 22.65 1131129686.9822 % -5.05274 11:40
  • NEO 347.71 70530000 % -6.68545 11:40
  • Beam 0.521762 46531288453.966 % 5.84176 11:39
  • Mina Protocol 23.87 1016124302.84 % 3.16121 11:39
  • IOTA 7.87 3038128133 % -4.07317 11:39
  • Klaytn 7.22 3276127511.2648 % 1.78915 11:39
  • WhiteBIT Coin 164.47 144118517.10815 % -0.65168 11:39
  • Tezos 25.8 893636512.77708 % -6.29421 11:39
  • Kava 22.52 1014053543 % -8.30671 11:39
  • Bonk 0.00035729 60837624528360 % 16.5417 11:39
  • USDD 28.66 725332033.74225 % 0.14436 11:39
  • eCash 0.00105236 19576248423092 % 9.40023 11:39
  • Frax Share 270.59 75476590.984306 % 2.49925 11:39
  • Bitget Token 14.43 1400001000 % -1.14355 11:39
  • Sui 18.99 1033262462.9331 % -3.87521 11:39
  • Helium 135.56 143934820.83031 % -3.24484 11:39
  • Frax Ether 64921 299955.51807815 % -3.83374 11:39
  • Cheelee 362.43 53838718.927382 % -0.33277 11:39
  • XDC Network 1.4 13883313386.25 % -5.58365 11:40
  • Tokenize Xchange 239.92 79995999.945184 % -4.04082 11:39
  • Chiliz 2.47 7655073480 % -5.24019 11:39
  • Frax 28.99 649655735.51051 % 0.45413 11:39
  • Curve DAO 20 935215881 % 0.83633 11:40
  • Pyth Network 12.21 1500000000 % -3.58397 11:40
  • PancakeSwap 69.93 260846031.06124 % -2.41275 11:39
  • Conflux 5.13 3550741982.7474 % -5.09503 11:40
  • Illuvium 2970.01 6104867.9636105 % -4.30838 11:39
  • Gate 132.57 136232296.72351 % 0.60918 11:39
  • Toncoin 65.57 263682531.99414 % -2.16821 11:39
  • ApeCoin 48.19 368593750 % -6.85832 11:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.