DOLAR 32,5286 0.07%
EURO 34,9657 -0.18%
ALTIN 2.439,200,14
BITCOIN 20962230,33%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2096223 19690312 % 0.33101 02:51
  • Ethereum 102536 122049444.67331 % -0.14549 02:51
  • Tether 32.53 110463515619.01 % -0.13854 02:50
  • BNB 19916.84 153856150 % 0.89395 02:50
  • Solana 4687.27 447157076.2455 % -1.47167 02:51
  • USDC 32.54 33355762017.683 % -0.14543 02:51
  • Lido Staked Ether 102429 9348643.4047328 % -0.25339 02:50
  • XRP 17.13 55129144019 % -0.13154 02:51
  • Dogecoin 4.9 144030096383.7 % -0.5184 02:51
  • Toncoin 174.09 3472246563.2156 % -2.73783 02:51
  • Cardano 15.32 35310891231.279 % -0.91808 02:50
  • Shiba Inu 0.0008327 5.892633672941E+14 % 0.11701 02:51
  • Avalanche 1154.51 378196211.39023 % -1.77087 02:50
  • TRON 3.82 87569088503.225 % 2.75385 02:51
  • Wrapped Bitcoin 2093746 155232.81826528 % 0.08173 02:51
  • Bitcoin Cash 15515.73 19697124.896651 % -0.35438 02:51
  • Polkadot 222.83 1357004300.1882 % -1.66261 02:51
  • Chainlink 477.84 587099971.30834 % 0.59111 02:51
  • NEAR Protocol 240.44 1065920960.154 % 8.16475 02:50
  • Polygon 23.56 9282943566.204 % 1.78151 02:51
  • Internet Computer 448.52 463128699.2198 % -0.10489 02:51
  • Litecoin 2755.28 74463320.733471 % 1.78899 02:51
  • Uniswap 255.49 753766667 % 1.50728 02:51
  • LEO Token 187.23 926546812.9 % -0.07659 02:50
  • Dai 32.52 5194450975.502 % -0.05871 02:50
  • First Digital USD 32.56 4413273465.04 % -0.08469 02:51
  • Hedera 3.95 35742801272.817 % 2.2444 02:51
  • Ethereum Classic 861.13 146740513.20514 % 0.90384 02:51
  • Stacks 86.4 1454280319.2698 % -3.73149 02:51
  • Aptos 292.93 426400788.95807 % -0.6782 02:50
  • Mantle 36.23 3264441707.8368 % 1.45599 02:51
  • Cronos 4.15 26682989935.483 % 2.02304 02:50
  • Render 278.31 386972335.29282 % 1.29435 02:51
  • Stellar 3.7 28938906328.905 % -0.28991 02:50
  • Cosmos Hub 270.94 390688369.81327 % -1.68587 02:51
  • Filecoin 193.52 543329278 % -0.86671 02:51
  • OKB 1717.71 60000000 % -2.48695 02:51
  • Pepe 0.00024463 4.2069E+14 % 3.69877 02:50
  • dogwifhat 101.23 998926392 % 4.51373 02:51
  • Renzo Restaked ETH 100580 996928.06059932 % 0.15943 02:51
  • Immutable 68.29 1456815249.3898 % -4.44561 02:51
  • Bittensor 14742.71 6652060 % 0.19867 02:50
  • XT.com 96.7 1000000000 % -0.57407 02:48
  • Arbitrum 35.27 2653939384 % -2.26261 02:50
  • VeChain 1.29 72714516834 % -0.53248 02:50
  • Kaspa 3.84 23088387840.511 % -1.27311 02:51
  • Maker 92539 925106.94854163 % -0.14536 02:51
  • Wrapped eETH 105860 782545.26683559 % -0.31586 02:51
  • The Graph 8.69 9482922753.7222 % -0.57224 02:50
  • Optimism 78.66 1045379867 % 0.22036 02:51
  • Theta Network 79.56 1000000000 % 5.86697 02:51
  • Injective 859.89 90042222.33 % -0.00661 02:51
  • Fetch.ai 74.03 1043462805 % 0.43108 02:51
  • Ethena USDe 32.5 2368160027.8344 % -0.00879 02:50
  • Arweave 1102.4 65454185.538151 % 4.11376 02:51
  • Monero 3928.34 18147820.376415 % 1.81326 02:51
  • Fantom 25.04 2803634835.5266 % 5.81707 02:50
  • Core 74 883714355.20309 % -3.54989 02:50
  • Celestia 342.58 179838048.29781 % -3.19578 02:50
  • THORChain 179.07 335303903 % 2.51619 02:51
  • Rocket Pool ETH 113243 517395.323473 % -0.2526 02:51
  • Lido DAO 65.68 891713605.31519 % 0.81222 02:50
  • FLOKI 0.00596356 9711263021275 % -0.43833 02:50
  • Sei 20.42 2800000000 % 5.54844 02:51
  • Bonk 0.000832 66295523592415 % 8.58536 02:51
  • Bitget Token 38.79 1400001000 % -1.27508 02:51
  • GALA 1.55 34889881277.668 % 1.92636 02:51
  • Algorand 6.46 8138288300.8383 % -2.09389 02:51
  • Quant 3593.43 14544176.164091 % 2.69968 02:51
  • Sui 39.09 1295901469.4146 % -3.19867 02:51
  • Mantle Staked Ether 104959 476919.34489961 % -0.29746 02:51
  • Beam 0.884028 52999854634.394 % 0.97923 02:50
  • WhiteBIT Coin 321.06 144118517.10815 % -0.28802 02:51
  • Zebec Protocol 0.902844 50883649370 % -1.60229 02:51
  • Jupiter 33.35 1350000000 % -3.64844 02:51
  • Flow 30.04 1499068195 % -0.62092 02:51
  • Aave 2945.29 14808154.976858 % 0.46451 02:51
  • Bitcoin SV 2138.99 19693043.75 % -2.89947 02:50
  • BitTorrent 4.304E-5 9.68246428571E+14 % 5.64791 02:50
  • Ethena 28.37 1425000000 % 1.79105 02:51
  • NEO 571.97 70530000 % -1.16853 02:51
  • ether.fi Staked ETH 102849 385795.60245228 % 0.09638 02:46
  • Flare 1.006 38657365656.937 % 1.69418 02:51
  • SingularityNET 30.11 1282094972.1534 % -0.80312 02:51
  • Ondo 26.14 1443764727.5882 % -3.01966 02:51
  • MultiversX 1389.89 26862021 % 2.8035 02:50
  • Wormhole 20.27 1800000000 % 14.67912 02:50
  • Akash Network 155.59 234090486.76775 % -3.96415 02:51
  • dYdX 71 501325667 % -0.30591 02:51
  • Safe 81.58 427000000 % 35.60847 02:51
  • Axie Infinity 237.78 143684295.87767 % -2.41905 02:51
  • Chiliz 3.83 8888888888 % -0.55869 02:50
  • Tokenize Xchange 424 79995999.945184 % 0.30811 02:48
  • The Sandbox 15.01 2257731926.2233 % -0.25862 02:50
  • eCash 0.00170499 19693398423092 % 2.84968 02:51
  • Ribbon Finance 34.98 956669399.25295 % -2.65486 02:51
  • Gate 248 133588480.00483 % 1.1637 02:50
  • Conflux 8.26 3943783463.6741 % 4.81599 02:50
  • Tezos 32.78 979604988.89203 % -0.14023 02:50
  • KuCoin 332.86 96132689.288561 % 2.46483 02:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.