DOLAR 32,4652 -0.07%
EURO 34,8313 -0.42%
ALTIN 2.446,650,45
BITCOIN 20806210,89%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

16:55

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2082922 19690475 % 1.29234 13:05
  • Ethereum 101681 122049444.67331 % 0.76445 13:05
  • Tether 32.47 110463515619.01 % -0.06994 13:05
  • BNB 19540.2 153856150 % -0.78901 13:05
  • Solana 4645.39 447154367.41146 % -0.48716 13:05
  • Lido Staked Ether 101608 9365838.9058066 % 0.4988 13:05
  • XRP 16.94 55129144019 % 1.17146 13:05
  • Dogecoin 4.85 144043936383.7 % 0.18849 13:05
  • Toncoin 174.48 3472325335.5328 % 2.8946 13:05
  • Cardano 15.23 35320160901.99 % 0.76327 13:05
  • Shiba Inu 0.00082466 5.8926336683372E+14 % 2.14633 13:05
  • Avalanche 1137.8 378197145.50315 % 0.36948 13:05
  • TRON 3.86 87565970837.561 % 2.9748 13:05
  • Wrapped Bitcoin 2084472 155232.81826528 % 1.25054 13:05
  • Bitcoin Cash 15601.06 19697384.271651 % 1.82117 13:05
  • Polkadot 222.54 1357004313.1181 % 1.47145 13:05
  • Chainlink 471.65 587099971.30834 % 0.14422 13:05
  • NEAR Protocol 231.03 1066089632.5149 % 5.7215 13:05
  • Polygon 23.01 9282943566.204 % 1.09255 13:05
  • Litecoin 2823.4 74464889.483471 % 4.13368 13:05
  • Internet Computer 434.28 463135746.94202 % 0.04654 13:05
  • Uniswap 248.66 753766667 % 0.18088 13:05
  • LEO Token 192.72 926545783.9 % 2.89208 13:05
  • First Digital USD 32.44 4418272015.04 % 0.04648 13:05
  • Hedera 3.66 35742801268.351 % 0.05762 13:05
  • Ethereum Classic 868.83 146747762.5545 % 2.73158 13:05
  • Stacks 86.39 1454333265.4367 % 0.56048 13:05
  • Aptos 287.44 426469577.6989 % 0.28755 13:05
  • Mantle 35.55 3264441707.8368 % -0.94956 13:05
  • Cronos 4.21 26684032537.242 % 1.42984 13:05
  • Stellar 3.67 28938905610.176 % 0.86188 13:05
  • Filecoin 194.66 543437513 % 1.8268 13:05
  • Render 269.5 386972335.29282 % -0.42113 13:05
  • Cosmos Hub 266.81 390688369.81327 % -0.51193 13:05
  • Pepe 0.00024447 4.2069E+14 % 1.9951 13:05
  • OKB 1709.69 60000000 % 0.00033 13:05
  • Renzo Restaked ETH 100181 996928.06059932 % 2.43001 13:05
  • Immutable 66.75 1456815249.3898 % -0.80125 13:05
  • dogwifhat 96.1 998926392 % 2.65438 13:05
  • XT.com 95.65 1000000000 % -1.40369 13:03
  • Bittensor 14335.5 6654027 % -1.75311 13:05
  • VeChain 1.27 72714516834 % 0.31664 13:05
  • Arbitrum 34.75 2653939384 % -0.62503 13:05
  • Maker 93142 925106.94854163 % 1.36668 13:05
  • Wrapped eETH 105148 785207.88524658 % 1.27284 13:05
  • Optimism 76.89 1045379867 % 0.11407 13:05
  • The Graph 8.42 9482922752.065 % -0.95876 13:05
  • Theta Network 79.06 1000000000 % 1.98619 13:05
  • Ethena USDe 32.42 2360160027.8344 % 0.05603 13:05
  • Injective 839.98 90042222.33 % 0.27638 13:05
  • Fetch.ai 72.09 1043462805 % -0.95003 13:05
  • Monero 3943.5 18147820.376415 % 2.82125 13:05
  • Arweave 1057.66 65454185.538151 % -0.78848 13:05
  • Fantom 23.81 2803634835.5266 % 1.32056 13:05
  • Core 73.45 883871738.19399 % -1.40899 13:05
  • Celestia 336.31 179838048.29781 % -2.40603 13:05
  • FLOKI 0.00602836 9711262995697 % 0.7837 13:05
  • THORChain 174.08 335313568 % 1.04222 13:05
  • Rocket Pool ETH 112161 517345.841606 % 0.48389 13:02
  • Bonk 0.00086419 66295523592415 % 7.52934 13:05
  • Lido DAO 63.72 891713783.43877 % -0.45036 13:05
  • Sei 19.41 2800000000 % -0.29874 13:05
  • Bitget Token 38.01 1400001000 % -1.3491 13:05
  • GALA 1.5 34906937960.92 % 0.2606 13:05
  • Algorand 6.41 8138285544.4217 % -0.15737 13:05
  • Quant 3528.69 14544176.164091 % 2.19135 13:05
  • Mantle Staked Ether 104357 475930.6478786 % 1.42402 13:05
  • Sui 38.15 1295901469.4146 % -1.94453 13:05
  • WhiteBIT Coin 322.92 144118517.10815 % 0.79718 13:05
  • Beam 0.877239 52999894745.434 % 0.21456 13:05
  • Zebec Protocol 0.887449 50883649370 % -1.58778 13:05
  • Jupiter 32.71 1350000000 % -1.31341 13:05
  • Flow 29.51 1499068195 % 0.75098 13:05
  • Aave 2896.93 14808833.600968 % 0.3845 13:05
  • Bitcoin SV 2134.97 19693221.875 % 0.12536 13:05
  • BitTorrent 4.35E-5 9.68246428571E+14 % 6.88185 13:05
  • NEO 591.92 70530000 % 4.21098 13:05
  • ether.fi Staked ETH 102065 389231.9499526 % 1.19392 12:58
  • Ethena 27.2 1425000000 % -0.70787 13:05
  • Flare 0.986708 38657365656.937 % 0.03041 13:05
  • SingularityNET 29.22 1282094972.1534 % -2.21942 13:05
  • MultiversX 1375.87 26862021 % 2.50543 13:05
  • Ondo 25.54 1443764727.5882 % -1.40978 13:05
  • Akash Network 151.1 234090486.76775 % -1.47105 13:05
  • dYdX 70.23 501325667 % -0.61057 13:05
  • Wormhole 19.46 1800000000 % 5.1449 13:05
  • Safe 80.88 427000000 % 13.70235 13:05
  • Ribbon Finance 35.4 956962904.20079 % 1.43749 13:05
  • Axie Infinity 234.69 143693207.66846 % 0.23718 13:05
  • eCash 0.00170009 19693632798092 % 4.39262 13:05
  • Chiliz 3.77 8888888888 % 1.75491 13:05
  • Gate 249.95 133588480.00483 % 1.52625 13:05
  • The Sandbox 14.76 2257731926.2233 % 1.02055 13:05
  • Tokenize Xchange 416.4 79995999.945184 % 0.10235 13:05
  • Tezos 32.67 979632464.6922 % 0.25379 13:05
  • KuCoin 330.38 96132689.288561 % 2.29746 13:05
  • Conflux 7.96 3943929304.5699 % 0.59949 13:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.