DOLAR 32,5903 0.31%
EURO 35,0330 0.16%
ALTIN 2.459,830,98
BITCOIN 20971040,53%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2098351 19690387 % 0.58393 08:23
  • Ethereum 102398 122049444.67331 % 0.02248 08:23
  • Tether 32.59 110463515619.01 % 0.07319 08:20
  • BNB 19869.24 153856150 % 0.39206 08:23
  • Solana 4699.39 447155612.53207 % -1.77227 08:23
  • USDC 32.58 33373959527.021 % 0.063 08:23
  • Lido Staked Ether 102308 9357502.3464966 % -0.03779 08:23
  • XRP 17.16 55129144019 % 0.51942 08:23
  • Dogecoin 4.92 144039726383.7 % 0.54836 08:23
  • Toncoin 176.1 3472255915.7602 % -0.91874 08:23
  • Cardano 15.33 35320160901.99 % -0.48175 08:23
  • Shiba Inu 0.00084002 5.8926336700124E+14 % 3.06563 08:23
  • Avalanche 1158.98 378196374.9546 % 0.49245 08:23
  • TRON 3.81 87568138859.887 % 2.75959 08:23
  • Wrapped Bitcoin 2098978 155232.81826528 % 0.63332 08:23
  • Bitcoin Cash 15558.16 19697271.771651 % 0.15377 08:23
  • Polkadot 224.5 1357004297.6017 % 0.27374 08:23
  • Chainlink 485.77 587099971.30834 % 0.63826 08:23
  • NEAR Protocol 237.84 1065920960.154 % 7.42327 08:23
  • Polygon 23.54 9282943566.204 % 2.37633 08:23
  • Litecoin 2781.09 74464133.233471 % 2.83726 08:23
  • Internet Computer 439.07 463128986.03127 % -1.35795 08:23
  • Uniswap 253.79 753766667 % 0.09097 08:23
  • LEO Token 187.52 926546399.9 % 0.11518 08:23
  • Dai 32.55 5203192325.4446 % -0.03054 08:20
  • First Digital USD 32.65 4413273465.04 % 0.14728 08:23
  • Hedera 3.78 35742801268.397 % 2.84122 08:23
  • Ethereum Classic 876.23 146744288.34572 % 2.98998 08:23
  • Stacks 86.14 1454306281.7198 % -3.71686 08:23
  • Aptos 291.73 426442064.93789 % 0.11913 08:23
  • Mantle 36.03 3264441707.8368 % 0.8289 08:23
  • Cronos 4.1 26683556284.567 % 0.4113 08:23
  • Render 276.26 386972335.29282 % 0.4748 08:23
  • Stellar 3.69 28938905885.292 % -0.56848 08:23
  • Filecoin 195.1 543399362 % 0.34499 08:23
  • Cosmos Hub 270.35 390688369.81327 % -1.4528 08:23
  • Pepe 0.00024872 4.2069E+14 % 3.77483 08:23
  • OKB 1713.03 60000000 % -1.86119 08:23
  • Renzo Restaked ETH 100419 996928.06059932 % 0.502 08:23
  • dogwifhat 98.73 998926392 % 2.8966 08:23
  • Immutable 67.27 1456815249.3898 % -5.47185 08:23
  • Bittensor 14577.38 6653070 % -3.33519 08:23
  • XT.com 96.52 1000000000 % -0.92133 08:22
  • Arbitrum 35.35 2653939384 % -1.24596 08:23
  • VeChain 1.29 72714516834 % 0.29048 08:23
  • Kaspa 3.89 23088387840.511 % 0.96944 08:23
  • Maker 94533 925106.94854163 % 2.11592 08:23
  • Wrapped eETH 105784 784503.77544969 % 0.18605 08:23
  • Optimism 78.6 1045379867 % 0.21831 08:23
  • The Graph 8.58 9482922752.065 % -0.77725 08:23
  • Theta Network 78.53 1000000000 % 3.58827 08:23
  • Injective 859.63 90042222.33 % -0.20003 08:23
  • Ethena USDe 32.54 2368160027.8344 % 0.17887 08:23
  • Fetch.ai 72.96 1043462805 % -1.22724 08:23
  • Arweave 1102.12 65454185.538151 % 7.61419 08:23
  • Monero 3915.07 18147820.376415 % 0.82408 08:23
  • Fantom 24.11 2803634835.5266 % 2.06744 08:23
  • Core 75.9 883801310.06561 % 0.9184 08:23
  • Celestia 345.06 179838048.29781 % -2.80459 08:23
  • FLOKI 0.0061766 9711262996275 % 2.46158 08:23
  • THORChain 177.38 335309439 % 2.01861 08:23
  • Rocket Pool ETH 113109 517423.84638088 % -0.0119 08:23
  • Lido DAO 64.87 891713701.98642 % 0.05096 08:23
  • Bonk 0.00085399 66295523592415 % 6.71294 08:23
  • Algorand 6.79 8138286695.9475 % 2.60233 08:23
  • Bitget Token 39.06 1400001000 % -0.32414 08:23
  • Sei 19.5 2800000000 % 0.32402 08:23
  • GALA 1.53 34906975591.924 % 1.34749 08:23
  • Quant 3554.26 14544176.164091 % 1.5597 08:23
  • Sui 38.82 1295901469.4146 % -2.43102 08:23
  • Mantle Staked Ether 104840 476819.48426961 % 0.21651 08:23
  • Beam 0.887154 52999888548.68 % -0.85031 08:23
  • WhiteBIT Coin 320.74 144118517.10815 % -0.18732 08:23
  • Zebec Protocol 0.907092 50883649370 % -0.41587 08:23
  • Flow 30.02 1499068195 % 0.42542 08:23
  • Jupiter 33.27 1350000000 % -2.52847 08:23
  • Aave 2940.2 14808396.743131 % 0.55563 08:23
  • BitTorrent 4.409E-5 9.68246428571E+14 % 7.88488 08:23
  • Bitcoin SV 2155.72 19693131.25 % -1.09155 08:23
  • NEO 588.04 70530000 % 1.64896 08:23
  • ether.fi Staked ETH 101763 385393.28944193 % -0.85641 08:18
  • Ethena 27.41 1425000000 % -2.17769 08:23
  • Flare 0.993111 38657365656.937 % -0.37181 08:23
  • SingularityNET 29.79 1282094972.1534 % -2.0391 08:23
  • Ondo 25.93 1443764727.5882 % -4.48533 08:23
  • MultiversX 1395.36 26862021 % 3.24499 08:23
  • Wormhole 20.06 1800000000 % 14.44561 08:23
  • dYdX 71.56 501325667 % 0.46223 08:23
  • Akash Network 151.94 234090486.76775 % -3.59726 08:23
  • eCash 0.00175091 19693554673092 % 6.2059 08:23
  • Chiliz 3.86 8888888888 % 2.32691 08:23
  • Axie Infinity 238.75 143687028.34332 % 0.08898 08:23
  • The Sandbox 15.08 2257731926.2233 % 1.23769 08:23
  • Ribbon Finance 35.17 956822082.00835 % -3.15861 08:23
  • Tokenize Xchange 417.97 79995999.945184 % -1.16294 08:23
  • Gate 248.97 133588480.00483 % 0.20802 08:23
  • Safe 78.54 427000000 % 24.43554 08:23
  • Tezos 33.07 979619280.78231 % 0.99432 08:23
  • KuCoin 334.03 96132689.288561 % 3.50716 08:23
  • Conflux 8.12 3943863202.3508 % 2.04532 08:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.