DOLAR 32,5751 0.26%
EURO 34,9893 0.04%
ALTIN 2.459,440,97
BITCOIN 20976711,54%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

16:55

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.876 s Değişim: 1.64% 159,66 Adet:   1.458 Mio.Lot Hacim:   55.770 Mio.TL
EN YÜKSEK 9907
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 31,60 0,06 13:32:42
  • ACSEL 164,80 1,85 13:32:24
  • ADEL 730,50 4,28 13:32:41
  • ADESE 2,37 0,42 13:32:42
  • ADGYO 29,60 0,27 13:32:39
  • AEFES 181,40 0,11 13:32:27
  • AFYON 15,04 1,48 13:32:41
  • AGESA 79,80 -0,93 13:32:36
  • AGHOL 317,00 -0,55 13:32:28
  • AGROT 32,26 -2,71 13:32:46
  • AGYO 8,97 -2,61 13:32:20
  • AHGAZ 13,87 5,56 13:32:09
  • AKBNK 58,60 2,00 13:32:41
  • AKCNS 150,30 2,95 13:32:42
  • AKENR 23,78 -3,25 13:32:36
  • AKFGY 2,27 0,89 13:32:38
  • AKFYE 24,26 -1,14 13:32:45
  • AKGRT 7,22 1,26 13:32:08
  • AKMGY 363,00 10,00 13:31:42
  • AKSA 109,10 6,03 13:32:23
  • AKSEN 38,64 -0,36 13:32:09
  • AKSGY 16,31 0,31 13:30:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,34 -1,98 13:32:14
  • AKYHO 7,02 0,14 13:32:39
  • ALARK 115,80 0,87 13:32:35
  • ALBRK 4,64 0,65 13:31:40
  • ALCAR 1.394,00 -0,36 13:32:39
  • ALCTL 117,00 -1,68 13:32:06
  • ALFAS 91,85 0,00 13:32:37
  • ALGYO 45,22 1,39 13:32:22
  • ALKA 30,00 5,12 13:32:46
  • ALKIM 38,88 8,24 13:32:28
  • ALMAD 7,63 -1,04 13:32:34
  • ALVES 55,40 0,09 13:32:42
  • ANELE 21,76 1,21 13:32:42
  • ANGEN 14,15 -0,07 13:31:52
  • ANHYT 54,70 0,55 13:32:44
  • ANSGR 89,60 3,70 13:31:10
  • ARASE 77,80 8,28 13:32:43
  • ARCLK 170,40 0,95 13:32:37
  • ARDYZ 41,38 -1,85 13:32:36
  • ARENA 51,45 0,88 13:32:22
  • ARSAN 16,06 0,56 13:32:35
  • ARTMS 56,00 8,63 13:32:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 47,16 3,74 13:32:42
  • ASELS 59,50 3,57 13:32:41
  • ASGYO 14,20 -0,77 13:32:31
  • ASTOR 95,30 1,28 13:32:42
  • ASUZU 108,60 -1,27 13:32:46
  • ATAGY 14,96 0,61 13:31:24
  • ATAKP 47,52 -0,34 13:32:01
  • ATATP 154,00 0,65 13:32:46
  • ATEKS 164,30 0,74 13:32:46
  • ATLAS 6,16 -3,60 13:29:59
  • ATSYH 50,20 -3,37 12:55:24
  • AVGYO 8,70 0,00 13:32:02
  • AVHOL 44,88 -3,28 13:31:47
  • AVOD 3,58 -1,10 13:32:46
  • AVPGY 42,14 -0,24 13:32:42
  • AVTUR 14,55 7,06 13:31:32
  • AYCES 723,50 -1,50 13:30:06
  • AYDEM 27,00 -0,66 13:31:47
  • AYEN 31,46 -1,50 13:32:11
  • AYES 44,00 -0,23 12:55:24
  • AYGAZ 181,10 -0,06 13:32:00
  • AZTEK 104,00 -1,14 13:32:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.