DOLAR 32,4652 -0.07%
EURO 34,8313 -0.42%
ALTIN 2.446,650,45
BITCOIN 20806210,89%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

16:55

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.919 s Değişim: 2.08% 202,02 Adet:   2.345 Mio.Lot Hacim:   79.703 Mio.TL
EN YÜKSEK 9925
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 18,74 -0,21 16:05:07
  • CASA 93,50 -0,85 13:55:26
  • CATES 57,35 0,61 16:05:08
  • CCOLA 698,00 1,31 16:04:42
  • CELHA 33,24 -0,30 16:00:42
  • CEMAS 3,38 0,00 16:04:45
  • CEMTS 11,12 -0,45 16:04:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 17,87 -0,94 16:04:38
  • CIMSA 32,64 1,68 16:04:54
  • CLEBI 1.708,00 -2,68 16:05:03
  • CMBTN 3.987,50 -2,03 16:04:44
  • CMENT 504,50 -4,54 13:55:26
  • CONSE 7,25 -4,48 16:04:41
  • COSMO 137,30 -1,72 16:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CRDFA 13,65 9,99 16:03:46
  • CRFSA 148,10 -1,66 16:05:00
  • CUSAN 25,16 -1,72 16:05:09
  • CVKMD 459,75 4,19 16:04:49
  • CWENE 297,50 -0,42 16:04:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.